Challenge équip'athlé Minime ↗
10 oct. 2026 · Thiais
- 80m 10''61 1er 30 pts
- 1 000m 3'16''45 1er 20 pts
Minime Licencié cette saison
Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.
| Épreuve | Performance | Points | Année | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| Poids | 7m43 | 370 | 2025 | Departementaux Benjamins |
| 50m | 7.66 | 274 | 2025 | Triathlon Benjamins -minimes (matin) |
| Longueur | 3m78 | 267 | 2025 | Departementaux Triathlon/tetrathlon |
| Disque | 11m15 | 138 | 2024 | Challenge Equip'athle Benjamins |
| Javelot | 14m14 | 130 | 2025 | Equip'athle Minimes |
| Triple Saut | 6m89 | 105 | 2023 | Tri'athlon De La Vga |
| 1000m | 3.43.08 | 47 | 2025 | Meeting De L'uai Nogent |
| 80m | 10''61 | 30 | 2026 | Challenge équip'athlé Minime |
| 1 000m | 3'16''45 | 20 | 2026 | Challenge équip'athlé Minime |
Compétition par compétition. Chaque nom ouvre la feuille de résultats officielle de la FFA.
10 oct. 2026 · Thiais
| Date | Épreuve | Performance | Points | Place | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 oct. 2026 | 80m | 10''61 | 30 | 1er | Challenge équip'athlé Minime ↗ |
| 10 oct. 2026 | 1 000m | 3'16''45 | 20 | 1er | Challenge équip'athlé Minime ↗ |
| 11 avr. 2026 | Javelot | 23m70 | 24 | 11e | équip'athlé Minimes ↗ |
| 29 mars 2026 | Triathlon U14-U16 | 41 pts | — | 31e | Triathlon Benjamins/minimes Zones B - Après-midi ↗ |
| 30 nov. 2025 | 50m | 7.66 | 274 | 1er | Triathlon Benjamins -minimes (matin) ↗ |
| 16 nov. 2025 | Course 03:MIM-CAF | 17.10. | — | 68e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 11 oct. 2025 | Javelot | 14m14 | 130 | 21e | Equip'athle Minimes ↗ |
| 11 oct. 2025 | 120m | 17.59 | — | 3e | Equip'athle Minimes ↗ |
| 19 juin 2025 | 1000m | 3.43.08 | 47 | 12e | Meeting De L'uai Nogent ↗ |
| 19 juin 2025 | 1000m | 3.43.08 | 47 | 12e | Meeting De L'uai Nogent ↗ |
| 29 mai 2025 | Poids | 7m43 | 370 | 5e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 29 mai 2025 | Longueur | 3m50 | 213 | 18e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 29 mai 2025 | 50m | 7.92 | 202 | 4e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 29 mai 2025 | Triathlon | 80 pts | — | 21e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | Poids | 6m64 | 323 | 9e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | Poids | 6m64 | 323 | 9e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | Longueur | 3m50 | 213 | 18e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | 50m | 8.02 | 177 | 3e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | Triathlon | 74 pts | — | 37e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 6 avr. 2025 | Poids | 6m75 | 329 | 10e | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 6 avr. 2025 | Longueur | 3m78 | 267 | 13e | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 6 avr. 2025 | 50m | 8.17 | 143 | 7e | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 6 avr. 2025 | Triathlon | 79 pts | — | 26e | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 29 mars 2025 | Longueur | 3m72 | 256 | 8e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 29 mars 2025 | Javelot | 13m87 | 127 | 8e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 29 mars 2025 | 50m | 8.32 | 113 | 5e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 29 mars 2025 | Triathlon | 60 pts | — | 11e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 29 mars 2025 | 50m lon: BEM | 8.32 | — | 5e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 19 janv. 2025 | Poids | 6m24 | 299 | 6e | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 19 janv. 2025 | Longueur | 3m54 | 220 | 15e | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 19 janv. 2025 | 50m | 8.13 | 152 | 1er | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 19 janv. 2025 | Triathlon | 66 pts | — | 11e | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 12 janv. 2025 | Benjamins | 12.35. | — | 76e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 12 janv. 2025 | Benjamins | 12.35. | — | 76e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 30 nov. 2024 | Longueur | 3m47 | 207 | 6e | Triathlon Benjamins-minimes - Pantin ↗ |
| 30 nov. 2024 | Triathlon | 61 pts | — | 10e | Triathlon Benjamins-minimes - Pantin ↗ |
| 20 nov. 2024 | 05-Benjamins | 13.22. | — | 83e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 20 nov. 2024 | 05-Benjamins | 13.22. | — | 83e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 12 oct. 2024 | Longueur | 3m30 | 174 | 31e | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 12 oct. 2024 | Disque | 11m15 | 138 | 9e | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 12 oct. 2024 | 50m | 8.55 | 73 | 4e | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 12 oct. 2024 | Triathlon | 40 pts | — | 49e | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 20 juin 2024 | 1000m | 3.47.07 | 32 | 11e | Meeting De L'uai Nogent ↗ |
| 20 mai 2024 | Longueur | 3m40 | 193 | 10e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 30 mars 2024 | Longueur | 3m07 | 129 | 13e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 30 mars 2024 | Disque | 9m67 | 110 | 7e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 30 mars 2024 | 50m | 8.90 | 29 | 5e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 30 mars 2024 | Triathlon | 35 pts | — | 34e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 21 janv. 2024 | Longueur | 3m10 | 135 | 11e | Triathlon - Tetrathlon Benjamins Benjamines - Apres- ↗ |
| 21 janv. 2024 | 50m | 9.02 | 18 | 3e | Triathlon - Tetrathlon Benjamins Benjamines - Apres- ↗ |
| 21 janv. 2024 | Triathlon | 38 pts | — | 18e | Triathlon - Tetrathlon Benjamins Benjamines - Apres- ↗ |
| 21 janv. 2024 | Medecine Ball | 5m00 | — | 7e | Triathlon - Tetrathlon Benjamins Benjamines - Apres- ↗ |
| 14 janv. 2024 | Benjamins | 11.36. | — | 72e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 14 janv. 2024 | Benjamins | 11.36. | — | 72e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 9 déc. 2023 | Longueur | 2m95 | 106 | 8e | Triathlon Salle Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 9 déc. 2023 | 50m | 8.78 | 42 | 3e | Triathlon Salle Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 9 déc. 2023 | Medecine Ball | 5m20 | — | 9e | Triathlon Salle Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 9 déc. 2023 | Triathlon | 39 pts | — | 22e | Triathlon Salle Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 18 juin 2023 | Kids Athletics | - | — | — | Finale Departementale Poussins ↗ |
| 15 avr. 2023 | Poids | 5m14 | 234 | 17e | Tri'athlon De La Vga ↗ |
| 15 avr. 2023 | Triple Saut | 6m89 | 105 | 15e | Tri'athlon De La Vga ↗ |
| 15 avr. 2023 | 1000m | 4.10.5 | — | 17e | Tri'athlon De La Vga ↗ |
| 15 avr. 2023 | Pouss athlon | 50 pts | — | 14e | Tri'athlon De La Vga ↗ |
| 18 mars 2023 | Triathlon PO | 21 pts | — | 18e | Pouss Athlon Des Bords De Marne ↗ |
| 4 févr. 2023 | Kids Athletics | - | — | — | Kids Athle Des Bords De Marne ↗ |
| 15 janv. 2023 | Poussins POM | 7.38. | — | 94e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 23 nov. 2022 | Poussins POM | 7.00. | — | 79e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 22 oct. 2022 | Kids Athletics PO / | - | — | — | Kids Athle Joinville ↗ |
| 17 avr. 2022 | Kids Athletics | - | — | — | Kids Athle Nogent Sur Marne ↗ |
D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club. Sa fiche complète, toutes équipes confondues, est sur TrackAthlete ↗.