Challenge équip'athlé Minime ↗
10 oct. 2026 · Thiais
- 100m Haies (84) 19''64 3e 12 pts
Benjamin Licencié cette saison
Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.
| Épreuve | Performance | Points | Année | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 50m Haies | 8.74 | 513 | 2025 | Cd60 - Match Interdepartemental Be Et Mi |
| Poids | 9m73 | 512 | 2026 | Multijump S/l Nogent-sur-marne |
| Hauteur | 1m44 | 340 | 2025 | Triathlon Benjamins -minimes (matin) |
| Javelot | 23m04 | 299 | 2026 | Soirée Lancers Be - Mi Efcvo |
| Longueur | 3m91 | 293 | 2025 | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est |
| Triple Saut | 7m97 | 212 | 2023 | Tri'athlon De La Vga |
| 100m Haies (84) | 19''64 | 12 | 2026 | Challenge équip'athlé Minime |
| Poids - Salle | 9m13 | 10 | 2026 | Cd60 - Match Interdépartemental (be & Mi) |
| Perche | 1m50 | 6 | 2025 | Multijump Vincennes Althletic |
| 1000m | 4.01.64 | 1 | 2025 | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est |
Uniquement les championnats : une victoire de meeting n’est pas un podium.
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Titre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2e | Poids | 9m23 | Départemental | 2026 | Vice-champion BEM - 094 |
| 2e | Disque | 22m53 | Départemental | 2026 | Vice-champion BEM - 094 |
| 3e | Poids | 8m26 | Départemental | 2025 | 3ème (place) BEM - 094 |
Compétition par compétition. Chaque nom ouvre la feuille de résultats officielle de la FFA.
10 oct. 2026 · Thiais
| Date | Épreuve | Performance | Points | Place | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 oct. 2026 | 100m Haies (84) | 19''64 | 12 | 3e | Challenge équip'athlé Minime ↗ |
| 27 mai 2026 | Poids | 9m54 | 501 | 1er | Soirée Lancers Be - Mi Efcvo ↗ |
| 27 mai 2026 | Javelot | 23m04 | 299 | 3e | Soirée Lancers Be - Mi Efcvo ↗ |
| 24 mai 2026 | Poids | 10m03 | 38 | 1er | Finale Lifa Equip'athlé Be ↗ |
| 8 mai 2026 | Poids | 9m42 | 37 | 1er | équip'athlé Benjamins ↗ |
| 8 mai 2026 | Hauteur | 1m36 | 34 | 3e | équip'athlé Benjamins ↗ |
| 6 mai 2026 | Poids | 9m73 | 512 | 1er | Multijump S/l Nogent-sur-marne ↗ |
| 29 mars 2026 | Triathlon U14-U16 | 104 pts | — | 5e | Triathlon Benjamins/minimes Zones B - Après-midi ↗ |
| 22 mars 2026 | Poids - Salle | 9m13 | 10 | 3e | Cd60 - Match Interdépartemental (be & Mi) ↗ |
| 21 mars 2026 | Tetra Lg BM-Salle | 1 337 pts | — | 27e | Championnats D'île-de-france D'epreuves Combinées En Salle B/m ↗ |
| 21 mars 2026 | Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) | 105 pts | — | 13e | Championnats D'île-de-france D'epreuves Combinées En Salle B/m ↗ |
| 30 nov. 2025 | Poids | 8m58 | 438 | 1er | Triathlon Benjamins -minimes (matin) ↗ |
| 30 nov. 2025 | Hauteur | 1m44 | 340 | 1er | Triathlon Benjamins -minimes (matin) ↗ |
| 30 nov. 2025 | Triathlon | 107 pts | — | 1er | Triathlon Benjamins -minimes (matin) ↗ |
| 4 oct. 2025 | Poids | 9m74 | 506 | 1er | Equip'athle Benjamins ↗ |
| 4 juin 2025 | Poids | 7m12 | 351 | 2e | Multijump Vincennes Althletic ↗ |
| 4 juin 2025 | Poids | 7m12 | 351 | 2e | Multijump Vincennes Althletic ↗ |
| 4 juin 2025 | Perche | 1m50 | 6 | 4e | Multijump Vincennes Althletic ↗ |
| 29 mai 2025 | 50m Haies | 8.76 | 509 | 7e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 29 mai 2025 | 50m Haies | 8.93 | 470 | 2e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 29 mai 2025 | Poids | 8m26 | 419 | 3e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 29 mai 2025 | Hauteur | 1m25 | 167 | 8e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 29 mai 2025 | Triathlon | 100 pts | — | 9e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 28 mai 2025 | Poids | 8m59 | 438 | 7e | Multijump Uai Nogent Sur Marne ↗ |
| 25 mai 2025 | 50m Haies | 9.20 | 413 | 5e | Finale Lifa Equip'athle Be ↗ |
| 25 mai 2025 | Poids | 7m54 | 376 | 12e | Finale Lifa Equip'athle Be ↗ |
| 25 mai 2025 | Hauteur | 1m25 | 167 | 6e | Finale Lifa Equip'athle Be ↗ |
| 25 mai 2025 | Triathlon | 95 pts | — | 16e | Finale Lifa Equip'athle Be ↗ |
| 8 mai 2025 | 50m Haies | 9.09 | 436 | 6e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | Hauteur | 1m26 | 176 | 5e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | Hauteur | 1m26 | 176 | 5e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | Javelot | 16m71 | 167 | 12e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | Javelot | 16m71 | 167 | 12e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | Triathlon | 87 pts | — | 21e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 22 mars 2025 | 50m Haies | 8.96 | 464 | 7e | Chpts Ile-de-france En Salle D'epreuves Combinees Be ↗ |
| 22 mars 2025 | Poids | 7m56 | 377 | 5e | Chpts Ile-de-france En Salle D'epreuves Combinees Be ↗ |
| 22 mars 2025 | Longueur | 3m90 | 291 | 11e | Chpts Ile-de-france En Salle D'epreuves Combinees Be ↗ |
| 22 mars 2025 | 1000m | 4.06.41 | — | 9e | Chpts Ile-de-france En Salle D'epreuves Combinees Be ↗ |
| 22 mars 2025 | Tetra Longueur | 1 130 pts | — | 40e | Chpts Ile-de-france En Salle D'epreuves Combinees Be ↗ |
| 22 mars 2025 | Triathlon | 96 pts | — | 30e | Chpts Ile-de-france En Salle D'epreuves Combinees Be ↗ |
| 22 mars 2025 | Tetra Long | 1 130 pts | — | 40e | Chpts Ile-de-france En Salle D'epreuves Combinees Be ↗ |
| 9 mars 2025 | 50m Haies | 8.74 | 513 | 2e | Cd60 - Match Interdepartemental Be Et Mi ↗ |
| 9 mars 2025 | Hauteur | 1m32 | 230 | 7e | Cd60 - Match Interdepartemental Be Et Mi ↗ |
| 19 janv. 2025 | 50m Haies | 8.99 | 457 | 1er | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 19 janv. 2025 | Poids | 6m91 | 339 | 3e | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 19 janv. 2025 | Longueur | 3m91 | 293 | 3e | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 19 janv. 2025 | 1000m | 4.01.64 | 1 | 6e | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 19 janv. 2025 | Tetra Longueur | 1 113 pts | — | 2e | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 19 janv. 2025 | Triathlon | 96 pts | — | 1er | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 19 janv. 2025 | Tetra Long | 1 113 pts | — | 2e | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 12 janv. 2025 | Benjamins | 12.21. | — | 71e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 12 janv. 2025 | Benjamins | 12.21. | — | 71e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 30 nov. 2024 | 50m Haies | 8.6 | 490 | 1er | Triathlon Benjamins-minimes - Pantin ↗ |
| 30 nov. 2024 | Hauteur | 1m35 | 258 | 1er | Triathlon Benjamins-minimes - Pantin ↗ |
| 30 nov. 2024 | Triathlon | 101 pts | — | 1er | Triathlon Benjamins-minimes - Pantin ↗ |
| 20 nov. 2024 | 05-Benjamins | 13.18. | — | 82e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 20 nov. 2024 | 05-Benjamins | 13.18. | — | 82e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 12 oct. 2024 | 50m Haies | 9.22 | 409 | 2e | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 12 oct. 2024 | Poids | 6m29 | 302 | 8e | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 12 oct. 2024 | Hauteur | 1m20 | 122 | 4e | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 12 oct. 2024 | Triathlon | 80 pts | — | 8e | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 5 mai 2024 | Triathlon PO | 79 pts | — | 1er | Triathlon Poussins ↗ |
| 16 mars 2024 | Pouss athlon | 28 pts | — | 4e | Poussathlon A St-maur ↗ |
| 18 juin 2023 | Kids Athletics | - | — | — | Finale Departementale Poussins ↗ |
| 15 avr. 2023 | Poids | 6m11 | 292 | 5e | Tri'athlon De La Vga ↗ |
| 15 avr. 2023 | Triple Saut | 7m97 | 212 | 1er | Tri'athlon De La Vga ↗ |
| 15 avr. 2023 | Pouss athlon | 60 pts | — | 8e | Tri'athlon De La Vga ↗ |
| 15 avr. 2023 | 1000m | 4.16.0 | — | 20e | Tri'athlon De La Vga ↗ |
| 18 mars 2023 | Triathlon PO | 25 pts | — | 3e | Pouss Athlon Des Bords De Marne ↗ |
| 15 janv. 2023 | Poussins POM | 7.57. | — | 105e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 14 mai 2022 | Kids Athletics | - | — | — | Kids Athle Des Bords De Marne ↗ |
| 17 avr. 2022 | Kids Athletics | - | — | — | Kids Athle Nogent Sur Marne ↗ |
D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club. Sa fiche complète, toutes équipes confondues, est sur TrackAthlete ↗.