Minime A porté le maillot
Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.
| Épreuve | Performance | Points | Année | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| Poids | 5m94 | 281 | 2016 | Triathlon Zone B - Nord-est |
| Longueur | 3m66 | 244 | 2016 | Championnat Departemental De Pentathlon |
| 50m Haies | 11.1 | 89 | 2016 | Championnat Departemental De Pentathlon |
| 50m | 8.5 | 46 | 2016 | Triathlon Zone B - Nord-est |
| Hauteur | 1m09 | 24 | 2016 | Championnat Departemental De Pentathlon |
| Date | Épreuve | Performance | Points | Place | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 févr. 2016 | Longueur | 3m66 | 244 | 22e | Championnat Departemental De Pentathlon ↗ |
| 6 févr. 2016 | Poids | 5m15 | 235 | 22e | Championnat Departemental De Pentathlon ↗ |
| 6 févr. 2016 | 50m Haies | 11.1 | 89 | 4e | Championnat Departemental De Pentathlon ↗ |
| 6 févr. 2016 | Hauteur | 1m09 | 24 | 23e | Championnat Departemental De Pentathlon ↗ |
| 6 févr. 2016 | 1000m | 4.08.6 | — | 8e | Championnat Departemental De Pentathlon ↗ |
| 6 févr. 2016 | Pentathlon | 711 pts | — | 54e | Championnat Departemental De Pentathlon ↗ |
| 6 févr. 2016 | Triathlon MI | 30 pts | — | 55e | Championnat Departemental De Pentathlon ↗ |
| 24 janv. 2016 | Poids | 5m94 | 281 | 14e | Triathlon Zone B - Nord-est ↗ |
| 24 janv. 2016 | Longueur | 3m65 | 242 | 12e | Triathlon Zone B - Nord-est ↗ |
| 24 janv. 2016 | 50m | 8.5 | 46 | 4e | Triathlon Zone B - Nord-est ↗ |
| 24 janv. 2016 | Triathlon MI | 31 pts | — | 28e | Triathlon Zone B - Nord-est ↗ |
| 10 janv. 2016 | Minimes Masculins MI | 15.08 | — | 88e | Championnats Departementaux De Cross-country ↗ |
| 13 déc. 2015 | CAF JUF ESF MIM CAM | 16.26. | — | 111e | Cross De Sucy ↗ |
D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club.