Minime A porté le maillot
Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.
| Épreuve | Performance | Points | Année | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| Poids | 10m58 | 556 | 2009 | Departementaux Minimes |
| 50m | 7.16 | 444 | 2009 | Departementaux Minimes |
| Longueur | 4m15 | 340 | 2009 | Departementaux Minimes |
| Disque | 20m34 | 308 | 2009 | Departementaux Minimes |
| 100m | 14.2 | 192 | 2008 | Equip'athle Minimes Cadets |
| Date | Épreuve | Performance | Points | Place | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 mars 2010 | Poids | NP | — | — | Triathlon Minimes ↗ |
| 31 mai 2009 | Poids | 10m58 | 556 | 4e | Departementaux Minimes ↗ |
| 31 mai 2009 | 50m | 7.16 | 444 | 5e | Departementaux Minimes ↗ |
| 31 mai 2009 | Longueur | 4m15 | 340 | 29e | Departementaux Minimes ↗ |
| 31 mai 2009 | Disque | 20m34 | 308 | 15e | Departementaux Minimes ↗ |
| 31 mai 2009 | Triathlon MI | 59 pts | — | 23e | Departementaux Minimes ↗ |
| 22 janv. 2009 | Minimes Garço | - | — | 66e | Championnats Departementaux De Cross ↗ |
| 10 janv. 2009 | Poids | 9m36 | 484 | 3e | Equip'athle Minimes ↗ |
| 10 janv. 2009 | 50m | 7.2 | 344 | 3e | Equip'athle Minimes ↗ |
| 10 janv. 2009 | Longueur | 3m48 | 209 | 17e | Equip'athle Minimes ↗ |
| 10 janv. 2009 | Triathlon MI | 40 pts | — | 26e | Equip'athle Minimes ↗ |
| 11 oct. 2008 | Poids | 8m07 | 407 | 6e | Equip'athle Minimes Cadets ↗ |
| 11 oct. 2008 | Disque | 14m67 | 203 | 8e | Equip'athle Minimes Cadets ↗ |
| 11 oct. 2008 | 100m | 14.2 | 192 | 3e | Equip'athle Minimes Cadets ↗ |
| 11 oct. 2008 | Triathlon MI | 38 pts | — | 18e | Equip'athle Minimes Cadets ↗ |
| 26 mai 2008 | Poids | 7m88 | 396 | 2e | Triathlon Bm ↗ |
| 26 mai 2008 | Longueur | 3m23 | 160 | 31e | Triathlon Bm ↗ |
| 26 mai 2008 | 50m | 8.3 | 74 | 4e | Triathlon Bm ↗ |
| 26 mai 2008 | Triathlon | 36 pts | — | 43e | Triathlon Bm ↗ |
| 13 mai 2008 | Poids | 7m81 | 392 | 3e | Dptx Benjamin(e)s ↗ |
| 13 mai 2008 | 50m | 8.01 | 180 | 2e | Dptx Benjamin(e)s ↗ |
| 13 mai 2008 | Longueur | 2m64 | 46 | 23e | Dptx Benjamin(e)s ↗ |
| 13 mai 2008 | Triathlon | 37 pts | — | 48e | Dptx Benjamin(e)s ↗ |
| 13 janv. 2008 | Benjamins :95-96: | 12.54. | — | 107e | Championnats Departementaux De Cross ↗ |
| 26 oct. 2007 | Poids | 6m83 | 334 | 1er | Equip'athle Automnal Benjamins ↗ |
| 26 oct. 2007 | Disque | 11m94 | 152 | 4e | Equip'athle Automnal Benjamins ↗ |
| 26 oct. 2007 | 50m | 8.1 | 109 | 3e | Equip'athle Automnal Benjamins ↗ |
| 26 oct. 2007 | Longueur | 2m49 | 18 | 11e | Equip'athle Automnal Benjamins ↗ |
| 26 oct. 2007 | Triathlon | 30 pts | — | 53e | Equip'athle Automnal Benjamins ↗ |
D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club.