Challenge équip'athlé Minime ↗
10 oct. 2026 · Thiais
- 2 000m 7'22''83 5e 34 pts
- Marteau 21m93 5e 22 pts
Minime Licencié cette saison
Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.
| Épreuve | Performance | Points | Année | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 1000m | 3.20.38 | 652 | 2025 | Finale Lifa Equip'athle Be |
| 50m Haies | 9.80 | 541 | 2025 | Triathlon Benjamins -minimes (matin) |
| Triple Saut | 8m21 | 461 | 2025 | Et Eacute;quip'athle Benjamins |
| Marteau | 29m37 | 442 | 2026 | Départementaux 75-94 Ca/ju/es/se |
| 2000m Marche | 14.30.9 | 411 | 2024 | Meeting D'automne De Marche Athletique |
| Poids | 6m40 | 319 | 2025 | Triathlon Benjamins/minimes Zone A |
| Hauteur | 1m16 | 312 | 2025 | Triathlon Benjamins -minimes (matin) |
| 1 000m | 3'17''59 | 41 | 2026 | équip'athlé Benjamins |
| 2 000m | 7'22''83 | 34 | 2026 | Challenge équip'athlé Minime |
Uniquement les championnats : une victoire de meeting n’est pas un podium.
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Titre |
|---|---|---|---|---|---|
| 3e | Marteau | 29m37 | Départemental | 2026 | 3ème place BEF - 094 |
| 2e | 06-benjamines | 10'30'' | Départemental | 2026 | Vice-championne BEF - 094 |
| 2e | 1 000m | 3'26''3 | Départemental | 2026 | Vice-championne BEF - 094 |
| 2e | 1 000m | 3'22''83 | Départemental | 2025 | Vice-championne BEF - 094 |
Compétition par compétition. Chaque nom ouvre la feuille de résultats officielle de la FFA.
10 oct. 2026 · Thiais
| Date | Épreuve | Performance | Points | Place | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 oct. 2026 | 2 000m | 7'22''83 | 34 | 5e | Challenge équip'athlé Minime ↗ |
| 10 oct. 2026 | Marteau | 21m93 | 22 | 5e | Challenge équip'athlé Minime ↗ |
| 14 juin 2026 | Triathlon U14-U16 | 106 pts | — | 31e | Championnats D'île-de-france De Triathlon B-m ↗ |
| 29 mai 2026 | Marteau | 29m37 | 442 | 3e | Départementaux 75-94 Ca/ju/es/se ↗ |
| 8 mai 2026 | 1 000m | 3'17''59 | 41 | 1er | équip'athlé Benjamins ↗ |
| 29 mars 2026 | Triathlon U14-U16 | 99 pts | — | 7e | Triathlon Benjamins/minimes Zones B - Après-midi ↗ |
| 21 mars 2026 | Tetrathlon BF-Salle | 1 711 pts | — | 25e | Championnats D'île-de-france D'epreuves Combinées En Salle B/m ↗ |
| 21 mars 2026 | Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) | 100 pts | — | 23e | Championnats D'île-de-france D'epreuves Combinées En Salle B/m ↗ |
| 30 nov. 2025 | 50m Haies | 9.80 | 541 | 1er | Triathlon Benjamins -minimes (matin) ↗ |
| 30 nov. 2025 | Hauteur | 1m16 | 312 | 4e | Triathlon Benjamins -minimes (matin) ↗ |
| 16 nov. 2025 | Course 06:BEF | 11.00. | — | 4e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 4 oct. 2025 | 1000m | 3.25.58 | 601 | 1er | Equip'athle Benjamins ↗ |
| 4 oct. 2025 | Triple Saut | 3m03 | — | 14e | Equip'athle Benjamins ↗ |
| 19 juin 2025 | 1000m | 3.21.57 | 640 | 4e | Meeting De L'uai Nogent ↗ |
| 19 juin 2025 | 1000m | 3.21.57 | 640 | 4e | Meeting De L'uai Nogent ↗ |
| 29 mai 2025 | 1000m | 3.22.83 | 628 | 2e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 29 mai 2025 | Triple Saut | 8m20 | 460 | 11e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 29 mai 2025 | Marteau | 23m37 | 356 | 6e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 29 mai 2025 | Triathlon | 99 pts | — | 18e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 25 mai 2025 | 1000m | 3.20.38 | 652 | 3e | Finale Lifa Equip'athle Be ↗ |
| 14 mai 2025 | 1000m | 3.21.49 | 641 | 5e | Soiree De Saint-maur Jeune 2 ↗ |
| 8 mai 2025 | 1000m | 3.32.04 | 540 | 1er | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | Triple Saut | 8m21 | 461 | 7e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | Marteau | 18m41 | 266 | 5e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | Marteau | 18m41 | 266 | 5e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | Triathlon | 85 pts | — | 37e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 6 avr. 2025 | Poids | DNS | — | — | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 6 avr. 2025 | Triple Saut | DNS | — | — | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 6 avr. 2025 | 1000m | DNS | — | — | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 6 avr. 2025 | Triathlon | NC | — | — | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 29 mars 2025 | 1000m | 3.33.66 | 525 | 3e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 29 mars 2025 | Triple Saut | 8m14 | 453 | 3e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 29 mars 2025 | Poids | 6m40 | 319 | 8e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 29 mars 2025 | Triathlon | 92 pts | — | 10e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 9 mars 2025 | 1000m | 3.34.70 | 516 | 5e | Cd60 - Match Interdepartemental Be Et Mi ↗ |
| 9 févr. 2025 | Match inter départemental | 13.02. | — | 39e | Match Interdepartemental Benjamins ↗ |
| 9 févr. 2025 | Match inter départemental | 13.02. | — | 39e | Match Interdepartemental Benjamins ↗ |
| 26 janv. 2025 | U14 Feminin | 13.29. | — | 14e | 1/4 Finale De Cross - Ile-de-france Zone Est ↗ |
| 26 janv. 2025 | U14 Feminin | 13.29. | — | 14e | 1/4 Finale De Cross - Ile-de-france Zone Est ↗ |
| 19 janv. 2025 | 1000m | 3.37.90 | 488 | 1er | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 19 janv. 2025 | 50m Haies | 10.49 | 429 | 3e | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 19 janv. 2025 | Poids | 6m05 | 298 | 12e | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 19 janv. 2025 | Hauteur | 1m09 | 240 | 12e | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 19 janv. 2025 | Triathlon | 71 pts | — | 9e | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 19 janv. 2025 | Tetrathlon | 1 315 pts | — | 8e | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 12 janv. 2025 | Benjamines | 10.56. | — | 7e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 12 janv. 2025 | Benjamines | 10.56. | — | 7e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 8 déc. 2024 | Cross 7 BEF | - | — | 10e | Cross Sucy ↗ |
| 20 nov. 2024 | 06-Benjamines | 12.18. | — | 20e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 20 nov. 2024 | 06-Benjamines | 12.18. | — | 20e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 11 nov. 2024 | 2000m Marche | 14.30.9 | 411 | 4e | Meeting D'automne De Marche Athletique ↗ |
| 10 nov. 2024 | Benjamines | 12.09. | — | 3e | Cross De L'asfi Villejuif ↗ |
| 10 nov. 2024 | Benjamines | 12.09. | — | 3e | Cross De L'asfi Villejuif ↗ |
| 12 oct. 2024 | 1000m | 3.40.92 | 462 | 3e | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 12 oct. 2024 | Triple Saut | 7m51 | 385 | 15e | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 12 oct. 2024 | Marteau | 16m81 | 236 | 3e | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 12 oct. 2024 | Triathlon | 65 pts | — | 31e | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 9 juin 2024 | Kids Athletics | - | — | — | Finale Departemental Des Poussins ↗ |
| 5 mai 2024 | Triathlon PO | 47 pts | — | — | Triathlon Poussins ↗ |
| 3 févr. 2024 | Kids Athletics | - | — | — | Kidsathle Des Bords De Marne - Champigny Sur Marne - ↗ |
| 14 janv. 2024 | Poussines | 4.58. | — | 3e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 14 janv. 2024 | Poussines | 4.58. | — | 3e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 18 juin 2023 | Kids Athletics | - | — | — | Finale Departementale Poussins ↗ |
| 4 févr. 2023 | Kids Athletics | - | — | — | Kids Athle Des Bords De Marne ↗ |
| 15 janv. 2023 | Poussines POF | 5.39. | — | 7e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 4 déc. 2022 | Poussines POF | 4.52. | — | 3e | Cross Sucy ↗ |
| 23 nov. 2022 | Poussines POF | 6.40. | — | 26e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 22 oct. 2022 | Kids Athletics PO / | - | — | — | Kids Athle Joinville ↗ |
| 25 sept. 2022 | 500m | 7.33. | — | 12e | La Nogent Baltard 2022 ↗ |
| 12 juin 2022 | Kids Athletics | - | — | — | Finale Eveils-poussins - Villejuif ↗ |
| 14 mai 2022 | Kids Athletics | - | — | — | Kids Athle Des Bords De Marne ↗ |
| 17 avr. 2022 | Kids Athletics | - | — | — | Kids Athle Nogent Sur Marne ↗ |
| 21 nov. 2021 | Endurance 6minutes-A | 6.00. | — | — | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 3 oct. 2021 | Kids Cross ARGENT | - | — | — | Kids Cross Du Val-de-marne ↗ |
D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club. Sa fiche complète, toutes équipes confondues, est sur TrackAthlete ↗.