Challenge équip'athlé Benjamin ↗
3 oct. 2026 · Maisons Alfort
- Triple saut 8m58 5e 28 pts
Benjamin Licencié cette saison
Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.
| Épreuve | Performance | Points | Année | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| Poids | 5m43 | 260 | 2026 | Multijump S/l Nogent-sur-marne |
| Longueur | 3m55 | 207 | 2026 | Multijump S/l Nogent-sur-marne |
| Triple Saut | 7m52 | 167 | 2025 | Triathlon Benjamins -minimes (matin) |
| Javelot | 11m17 | 89 | 2025 | Equip'athle Benjamins |
| Triple saut | 8m58 | 28 | 2026 | Challenge équip'athlé Benjamin |
| 50m | 8''69 | 13 | 2026 | Départementaux Benjamins |
| 1 000m | 4'12''67 | 12 | 2026 | Départementaux Benjamins |
Compétition par compétition. Chaque nom ouvre la feuille de résultats officielle de la FFA.
3 oct. 2026 · Maisons Alfort
| Date | Épreuve | Performance | Points | Place | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 oct. 2026 | Triple saut | 8m58 | 28 | 5e | Challenge équip'athlé Benjamin ↗ |
| 6 juin 2026 | Triple saut | 8m51 (+1.8) | 26 | 5e | Départementaux Benjamins ↗ |
| 6 juin 2026 | 50m | 8''69 | 13 | 5e | Départementaux Benjamins ↗ |
| 6 juin 2026 | 1 000m | 4'12''67 | 12 | 11e | Départementaux Benjamins ↗ |
| 6 juin 2026 | Javelot | 10m01 | 9 | 11e | Départementaux Benjamins ↗ |
| 8 mai 2026 | Triple saut | 8m30 (+1.4) | 22 | 7e | équip'athlé Benjamins ↗ |
| 6 mai 2026 | Poids | 5m43 | 260 | 5e | Multijump S/l Nogent-sur-marne ↗ |
| 6 mai 2026 | Longueur | 3m55 | 207 | 9e | Multijump S/l Nogent-sur-marne ↗ |
| 29 mars 2026 | Triathlon U14-U16 | 48 pts | — | 31e | Triathlon Benjamins/minimes Zones B - Après-midi ↗ |
| 7 déc. 2025 | Course 5 - Benjamins - Mi | 11.44. | — | 50e | Cross Régional De Reims "challenge Michel Legeay" ↗ |
| 30 nov. 2025 | Triple Saut | 7m52 | 167 | 2e | Triathlon Benjamins -minimes (matin) ↗ |
| 16 nov. 2025 | Course 05:BEM | 14.14. | — | 120e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 4 oct. 2025 | Triple Saut | 7m31 | 147 | 4e | Equip'athle Benjamins ↗ |
| 4 oct. 2025 | Javelot | 11m17 | 89 | 16e | Equip'athle Benjamins ↗ |
| 28 sept. 2025 | Benjamins-Minimes 3000m | 13.22 | — | 75e | La Nogent Baltard 2025 ↗ |
| 28 sept. 2025 | Benjamins-Minimes 3000m | 13.22 | — | 75e | La Nogent Baltard 2025 ↗ |
| 8 juin 2025 | Kid Athlé U12 Automne | 1 pts | — | 1er | Finale Eveil-poussins ↗ |
| 4 mai 2025 | Pouss Athlon U12 | 24 pts | — | 4e | Pouss'athlon Des Bords De Marne ↗ |
| 12 janv. 2025 | Poussins | 5.48. | — | 95e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 12 janv. 2025 | Poussins | 5.48. | — | 95e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 14 déc. 2024 | Kid Athlé U12 Automne | 1 pts | — | 1er | Cross'athlon De La Vga ↗ |
| 1 déc. 2024 | Kid Athlé U12 Hiver | 1 pts | — | 1er | Les Poussinades ↗ |
| 20 nov. 2024 | 13-Poussins | 8.00. | — | 113e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 20 nov. 2024 | 13-Poussins | 8.00. | — | 113e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 9 juin 2024 | Kids Athletics | - | — | — | Finale Departemental Des Poussins ↗ |
| 5 mai 2024 | Triathlon PO | 34 pts | — | 1er | Triathlon Poussins ↗ |
| 16 mars 2024 | Pouss athlon | 16 pts | — | 33e | Poussathlon A St-maur ↗ |
| 14 janv. 2024 | Poussins | 6.47. | — | 124e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 14 janv. 2024 | Poussins | 6.47. | — | 124e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club. Sa fiche complète, toutes équipes confondues, est sur TrackAthlete ↗.