Benjamin Licencié cette saison
Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.
| Épreuve | Performance | Points | Année | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| Longueur | 3m88 | 287 | 2025 | Multijump Uai Nogent Sur Marne |
| Triple Saut | 7m96 | 211 | 2025 | Equip'athle Benjamins |
| 1000m | 3.40.33 | 60 | 2025 | Equip'athle Benjamins |
| 1 000m | 3'28''44 | 31 | 2026 | Départementaux Benjamins |
| Perche | 2m10 | 30 | 2026 | équip'athlé Benjamins |
Uniquement les championnats : une victoire de meeting n’est pas un podium.
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Titre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Perche | 2m00 | Départemental | 2026 | Champion BEM - 094 |
| Date | Épreuve | Performance | Points | Place | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 juin 2026 | 1 000m | 3'28''44 | 31 | 7e | Départementaux Benjamins ↗ |
| 6 juin 2026 | Perche | 2m00 | 26 | 1er | Départementaux Benjamins ↗ |
| 6 juin 2026 | Triathlon U14-U16 (calculé) | 76 pts | — | 23e | Départementaux Benjamins ↗ |
| 14 mai 2026 | Triathlon U14-U16 | 66 pts | — | 25e | Départementaux Triathlon/tétrathlon Be ↗ |
| 8 mai 2026 | Perche | 2m10 | 30 | 1er | équip'athlé Benjamins ↗ |
| 8 mai 2026 | Triathlon U14-U16 (calculé) | 79 pts | — | 23e | équip'athlé Benjamins ↗ |
| 7 déc. 2025 | Course 5 - Benjamins - Mi | 9.52. | — | 20e | Cross Régional De Reims "challenge Michel Legeay" ↗ |
| 30 nov. 2025 | Longueur | 3m78 | 267 | 1er | Triathlon Benjamins -minimes (matin) ↗ |
| 30 nov. 2025 | Triathlon | 71 pts | — | 13e | Triathlon Benjamins -minimes (matin) ↗ |
| 19 nov. 2025 | Championnats UNSS 94 | - | — | 14e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 16 nov. 2025 | Course 05:BEM | 11.25. | — | 27e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 4 oct. 2025 | Triple Saut | 7m96 | 211 | 2e | Equip'athle Benjamins ↗ |
| 4 oct. 2025 | 1000m | 3.40.33 | 60 | 4e | Equip'athle Benjamins ↗ |
| 14 sept. 2025 | Foulées Bryardes Jeunes | 10.56 | — | 7e | Foulees Bryardes ↗ |
| 14 sept. 2025 | Foulées Bryardes Jeunes | 10.56 | — | 7e | Foulees Bryardes ↗ |
| 8 juin 2025 | Kid Athlé U12 Automne | 1 pts | — | 1er | Finale Eveil-poussins ↗ |
| 28 mai 2025 | Longueur | 3m88 | 287 | 9e | Multijump Uai Nogent Sur Marne ↗ |
| 4 mai 2025 | Pouss Athlon U12 | 27 pts | — | 1er | Pouss'athlon Des Bords De Marne ↗ |
| 12 janv. 2025 | Poussins | 4.48. | — | 11e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 12 janv. 2025 | Poussins | 4.48. | — | 11e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 8 déc. 2024 | Cross 8 POM | 5.23. | — | 6e | Cross Sucy ↗ |
| 1 déc. 2024 | Kid Athlé U12 Hiver | 1 pts | — | 1er | Les Poussinades ↗ |
| 20 nov. 2024 | 13-Poussins | 5.53. | — | 12e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 20 nov. 2024 | 13-Poussins | 5.53. | — | 12e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 19 oct. 2024 | Kid Athlé U12 Automne | 1 pts | — | 1er | Kids'athle Poussins ↗ |
| 29 sept. 2024 | Course des Primaires 2 | 6.48 | — | 3e | La Nogent Baltard 2024 ↗ |
| 29 sept. 2024 | Course des Primaires 2 | 6.48 | — | 3e | La Nogent Baltard 2024 ↗ |
| 9 juin 2024 | Kids Athletics | - | — | — | Finale Departemental Des Poussins ↗ |
| 16 mars 2024 | Pouss athlon | 21 pts | — | 24e | Poussathlon A St-maur ↗ |
| 3 févr. 2024 | Kids Athletics | - | — | — | Kidsathle Des Bords De Marne - Champigny Sur Marne - ↗ |
| 14 janv. 2024 | Poussins | 5.17. | — | 31e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 14 janv. 2024 | Poussins | 5.17. | — | 31e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 13 mai 2023 | Kids Athletics | - | — | — | Kids Eveils ↗ |
| 18 mars 2023 | Kids Athletics | - | — | — | Kids Athle Nogent ↗ |
| 4 févr. 2023 | Kids Athletics | - | — | — | Kids Athle Des Bords De Marne ↗ |
| 15 janv. 2023 | - | — | 141e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club. Sa fiche complète, toutes équipes confondues, est sur TrackAthlete ↗.