Challenge équip'athlé Minime ↗
10 oct. 2026 · Thiais
- 80m 10''29 1er 33 pts
- Triathlon U14-U16 (calculé) 95 pts 7e
Minime Licencié cette saison
Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.
| Épreuve | Performance | Points | Année | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 7.15 | 448 | 2025 | Triathlon Benjamins -minimes (matin) |
| Longueur | 4m68 | 445 | 2025 | Departementaux Triathlon/tetrathlon |
| Poids | 8m34 | 423 | 2025 | Departementaux Benjamins |
| Triple Saut | 9m88 | 403 | 2025 | Triathlon Benjamins -minimes (matin) |
| Disque | 13m79 | 187 | 2024 | Challenge Equip'athle Benjamins |
| 1000m | 3.35.83 | 84 | 2023 | Equip'athle Benjamins |
| 80m | 10''29 | 33 | 2026 | Challenge équip'athlé Minime |
| 1 000m | 3'13''52 | 23 | 2026 | Départementaux Minimes |
Uniquement les championnats : une victoire de meeting n’est pas un podium.
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Titre |
|---|---|---|---|---|---|
| 3e | Longueur | 5m31 (+0.0) | Départemental | 2026 | 3ème (place) MIM - 094 |
| 2e | Poids | 8m34 | Départemental | 2025 | Vice-champion BEM - 094 |
Compétition par compétition. Chaque nom ouvre la feuille de résultats officielle de la FFA.
10 oct. 2026 · Thiais
| Date | Épreuve | Performance | Points | Place | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 oct. 2026 | 80m | 10''29 | 33 | 1er | Challenge équip'athlé Minime ↗ |
| 10 oct. 2026 | Triathlon U14-U16 (calculé) | 95 pts | — | 7e | Challenge équip'athlé Minime ↗ |
| 7 juin 2026 | Longueur | 5m31 (+0.0) | 34 | 1er | Départementaux Minimes ↗ |
| 7 juin 2026 | 1 000m | 3'13''52 | 23 | 3e | Départementaux Minimes ↗ |
| 7 juin 2026 | Disque | 19m97 | 20 | 7e | Départementaux Minimes ↗ |
| 7 juin 2026 | Triathlon U14-U16 (calculé) | 77 pts | — | 21e | Départementaux Minimes ↗ |
| 17 janv. 2026 | Penta Lg MH-Salle groupe B | 1 627 pts | — | 19e | Pentathlon Minimes ↗ |
| 17 janv. 2026 | Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) | 52 pts | — | 27e | Pentathlon Minimes ↗ |
| 30 nov. 2025 | 50m | 7.15 | 448 | 2e | Triathlon Benjamins -minimes (matin) ↗ |
| 30 nov. 2025 | Triple Saut | 9m88 | 403 | 4e | Triathlon Benjamins -minimes (matin) ↗ |
| 30 nov. 2025 | Longueur | 4m18 | 346 | 11e | Triathlon Benjamins -minimes (matin) ↗ |
| 29 mai 2025 | Poids | 8m34 | 423 | 2e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | 50m | 7.27 | 403 | 3e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | Poids | 7m38 | 367 | 4e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | Poids | 7m38 | 367 | 4e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | Longueur | 4m28 | 366 | 4e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | Triathlon | 103 pts | — | 5e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 6 avr. 2025 | Longueur | 4m68 | 445 | 1er | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 6 avr. 2025 | 50m | 7.31 | 389 | 3e | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 6 avr. 2025 | Poids | 7m46 | 371 | 4e | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 6 avr. 2025 | Triathlon | 105 pts | — | 4e | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 29 mars 2025 | Longueur | 4m54 | 417 | 1er | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 29 mars 2025 | Poids | 7m39 | 367 | 1er | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 29 mars 2025 | 50m | 7.58 | 299 | 1er | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 29 mars 2025 | Triathlon | 101 pts | — | 1er | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 29 mars 2025 | 50m lon: BEM | 7.58 | — | 1er | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 19 janv. 2025 | 50m Haies | DNS | — | — | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 19 janv. 2025 | Tetra Longueur | AB | — | — | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 19 janv. 2025 | Longueur | DNS | — | — | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 19 janv. 2025 | Poids | NP | — | — | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 19 janv. 2025 | 1000m | DNS | — | — | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 19 janv. 2025 | Tetra Long | AB | — | — | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 12 janv. 2025 | Benjamins | 10.56. | — | 27e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 12 janv. 2025 | Benjamins | 10.56. | — | 27e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 30 nov. 2024 | Longueur | 4m25 | 360 | 1er | Triathlon Benjamins-minimes - Pantin ↗ |
| 30 nov. 2024 | 50m | 7.5 | 251 | 1er | Triathlon Benjamins-minimes - Pantin ↗ |
| 30 nov. 2024 | Triathlon | 94 pts | — | 3e | Triathlon Benjamins-minimes - Pantin ↗ |
| 20 nov. 2024 | 05-Benjamins | 11.48. | — | 35e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 20 nov. 2024 | 05-Benjamins | 11.48. | — | 35e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 12 oct. 2024 | Longueur | 4m36 | 382 | 1er | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 12 oct. 2024 | 50m | 7.83 | 226 | 1er | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 12 oct. 2024 | Disque | 13m79 | 187 | 2e | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 12 oct. 2024 | Triathlon | 83 pts | — | 5e | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 5 mai 2024 | Longueur | 3m94 | 299 | 4e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 5 mai 2024 | Poids | 6m15 | 294 | 9e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 5 mai 2024 | 1000m | 3.50.80 | 20 | 6e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 5 mai 2024 | Triathlon | 61 pts | — | 30e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 6 avr. 2024 | Poids | 6m49 | 314 | 7e | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 6 avr. 2024 | Longueur | 4m01 | 312 | 5e | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 6 avr. 2024 | 1000m | 3.38.2 | 71 | 5e | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 6 avr. 2024 | Triathlon | 67 pts | — | 9e | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 30 mars 2024 | Poids | 6m04 | 287 | 6e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 30 mars 2024 | Longueur | 3m88 | 287 | 7e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 30 mars 2024 | 1000m | 3.43.37 | 46 | 4e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 30 mars 2024 | Triathlon | 61 pts | — | 13e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 9 déc. 2023 | Poids | 5m83 | 275 | 4e | Triathlon Salle Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 9 déc. 2023 | Longueur | 3m49 | 211 | 5e | Triathlon Salle Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 9 déc. 2023 | 50m | 8.40 | 98 | 2e | Triathlon Salle Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 9 déc. 2023 | Triathlon | 52 pts | — | 10e | Triathlon Salle Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 14 oct. 2023 | Poids | 5m45 | 253 | 9e | Equip'athle Benjamins ↗ |
| 14 oct. 2023 | Longueur | 3m61 | 234 | 11e | Equip'athle Benjamins ↗ |
| 14 oct. 2023 | 1000m | 3.35.83 | 84 | 5e | Equip'athle Benjamins ↗ |
| 14 oct. 2023 | Triathlon | 58 pts | — | 20e | Equip'athle Benjamins ↗ |
| 18 juin 2023 | Kids Athletics | - | — | — | Finale Departementale Poussins ↗ |
| 15 avr. 2023 | Poids | 5m83 | 275 | 9e | Tri'athlon De La Vga ↗ |
| 15 avr. 2023 | Triple Saut | 7m76 | 191 | 3e | Tri'athlon De La Vga ↗ |
| 15 avr. 2023 | 1000m | 3.50.6 | 20 | 5e | Tri'athlon De La Vga ↗ |
| 15 avr. 2023 | Pouss athlon | 66 pts | — | 3e | Tri'athlon De La Vga ↗ |
| 18 mars 2023 | Triathlon PO | 25 pts | — | 3e | Pouss Athlon Des Bords De Marne ↗ |
| 4 févr. 2023 | Kids Athletics | - | — | — | Kids Athle Des Bords De Marne ↗ |
| 15 janv. 2023 | Poussins POM | 7.02. | — | 37e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 14 mai 2022 | Kids Athletics | - | — | — | Kids Athle Des Bords De Marne ↗ |
| 17 avr. 2022 | Kids Athletics | - | — | — | Kids Athle Nogent Sur Marne ↗ |
D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club. Sa fiche complète, toutes équipes confondues, est sur TrackAthlete ↗.