Senior A porté le maillot
Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.
| Épreuve | Performance | Points | Année | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 7.68 | 674 | 2015 | Championnats Depart Epc 75,77,91,93,94 |
| 100m | 11.95 | 627 | 2009 | Departementaux Cjes |
| 50m | 6.75 | 614 | 2008 | Challenge Equip Athle |
| Longueur | 5m50 | 610 | 2015 | Championnats Depart Epc 75,77,91,93,94 |
| 400m | 56.10 | 575 | 2013 | Meeting De L'us Ivry |
| 300m | 40.41 | 572 | 2008 | Meeting Qualificatif D'ivry |
| 200m | 25.12 | 568 | 2013 | Championnats Individuels Cjesv (92 Et 94) |
| Perche | 3m40 | 512 | 2015 | Meeting De L'uai Nogent |
| Triple Saut | 10m75 | 492 | 2008 | Finale Promo N2b |
| Javelot | 35m98 | 439 | 2012 | Interclubs Lifa Finale Promon2a |
| 800m | 2.16.85 | 417 | 2008 | Challenge National Equip Athle |
| Poids | 7m78 | 390 | 2008 | Challenge Equip Athle |
| Hauteur | 1m46 | 358 | 2007 | Equip'athle Hiver Minimes |
| Disque | 16m60 | 238 | 2015 | Decathletes Noisy Le Grand |
| 1000m | 3.20.5 | 197 | 2006 | Equip'athle Printanier Minimes |
Uniquement les championnats : une victoire de meeting n’est pas un podium.
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Titre |
|---|---|---|---|---|---|
| 3e | Perche | 3m10 | Départemental | 2014 | 3ème (place) Depart. ESM |
| 3e | Perche | 2m90 | Départemental | 2013 | 3ème (place) Depart. ESM |
| 1er | Javelot | 35m56 | Départemental | 2012 | Champion(ne) Depart. ESM |
| Date | Épreuve | Performance | Points | Place | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 mai 2017 | Javelot | 32m70 | 392 | 7e | Interclubs Ile-de-france 1er Tour National ↗ |
| 6 déc. 2015 | Perche | NP | — | — | Champts Departs En Salle 94 Et 93 2emes Jour ↗ |
| 25 juin 2015 | Perche | 3m40 | 512 | 8e | Meeting De L'uai Nogent ↗ |
| 5 juin 2015 | Perche | 3m10 | 431 | 9e | Meeting De L'us Alfortville ↗ |
| 4 avr. 2015 | Disque | 16m60 | 238 | 7e | Decathletes Noisy Le Grand ↗ |
| 4 janv. 2015 | 60m | 7.68 | 674 | 3e | Championnats Depart Epc 75,77,91,93,94 ↗ |
| 4 janv. 2015 | Longueur | 5m50 | 610 | 8e | Championnats Depart Epc 75,77,91,93,94 ↗ |
| 4 janv. 2015 | Poids | 6m88 | 337 | 25e | Championnats Depart Epc 75,77,91,93,94 ↗ |
| 4 janv. 2015 | Hauteur | NP | — | — | Championnats Depart Epc 75,77,91,93,94 ↗ |
| 4 janv. 2015 | Heptathlon | NC | — | — | Championnats Depart Epc 75,77,91,93,94 ↗ |
| 30 nov. 2014 | 60m | 7.70 | 666 | 3e | Championnats Individuels Cjesv (92 Et 94) ↗ |
| 19 juin 2014 | Perche | 3m15 | 444 | 2e | Meeting De L'uai Nogent ↗ |
| 8 juin 2014 | Perche | 3m27 | 477 | 3e | Meeting Du Ca L'hay-les-roses ↗ |
| 1 juin 2014 | Perche | 3m10 | 431 | 7e | Championnats Departementaux 75-94 Cjes ↗ |
| 10 mai 2014 | Perche | 3m00 | 404 | 9e | Meeting De L'us Ivry ↗ |
| 10 mai 2014 | Javelot | 27m68 | 321 | 8e | Meeting De L'us Ivry ↗ |
| 4 mai 2014 | 400m | 56.15 | 573 | 8e | Interclubs Ile-de-france Brassage Elite-n1 ↗ |
| 5 janv. 2014 | Heptathlon | NC | — | — | Champts Depart Epreuves Combinees En Salle ↗ |
| 1 déc. 2013 | 200m | 25.12 | 568 | 4e | Championnats Individuels Cjesv (92 Et 94) ↗ |
| 1 déc. 2013 | Perche | 2m90 | 377 | 16e | Championnats Individuels Cjesv (92 Et 94) ↗ |
| 12 mai 2013 | 400m | 56.10 | 575 | 4e | Meeting De L'us Ivry ↗ |
| 12 mai 2013 | Javelot | 31m18 | 371 | 10e | Meeting De L'us Ivry ↗ |
| 2 déc. 2012 | 400m | 57.20 | 527 | 4e | Championnats 92 Et 94 Individuels En Salle Cjesv ↗ |
| 30 sept. 2012 | Poids | 7m59 | 379 | 7e | Meeting De Goussainville ↗ |
| 30 sept. 2012 | Javelot | 30m05 | 355 | 10e | Meeting De Goussainville ↗ |
| 2 juin 2012 | Javelot | 35m56 | 433 | 2e | Departementaux Individuels Cjes 75 Et 94 1ere Jo ↗ |
| 19 mai 2012 | Javelot | 35m98 | 439 | 7e | Interclubs Lifa Finale Promon2a ↗ |
| 13 mai 2012 | Javelot | 33m41 | 402 | 9e | Meeting De L'us Ivry ↗ |
| 5 mai 2012 | Javelot | 33m66 | 406 | 6e | Chpts Interclubs Lifa Promon2a ↗ |
| 14 janv. 2012 | 60m | NP | — | — | Meeting Open 60 M Et 60 M Haies ↗ |
| 21 mai 2011 | 100m | 12.17 | 618 | 3e | Interclubs Lifa Finale Promon2a ↗ |
| 21 mai 2011 | Triple Saut | 10m08 | 423 | 16e | Interclubs Lifa Finale Promon2a ↗ |
| 9 mai 2010 | 100m | 12.03 | 607 | 5e | Interclubs 1er Tour Brassage N1 ↗ |
| 9 mai 2010 | Triple Saut | 10m26 | 442 | 18e | Interclubs 1er Tour Brassage N1 ↗ |
| 29 nov. 2009 | 60m | 7.76 | 643 | 3e | Championnats Departementaux Cjes ↗ |
| 27 oct. 2009 | 100m | 12.73 | 448 | 5e | Meeting D'automne ↗ |
| 31 mai 2009 | 100m | 11.95 | 627 | 5e | Departementaux Cjes ↗ |
| 31 mai 2009 | 100m | 11.97 | 622 | 3e | Departementaux Cjes ↗ |
| 31 mai 2009 | 300m | AB | — | — | Departementaux Cjes ↗ |
| 8 févr. 2009 | Cadets | 15.12.e | — | 83e | Chpts Regionaux De Cross Ile-de-france Zone Est ↗ |
| 22 janv. 2009 | Cadets | 18.07. | — | 30e | Championnats Departementaux De Cross ↗ |
| 14 déc. 2008 | Heptathlon CA | NC | — | — | Championnats Depart. Ep. Comb. 75,77,91,94,93 ↗ |
| 11 oct. 2008 | 100m | 12.2 | 566 | 3e | Equip'athle Minimes Cadets ↗ |
| 11 oct. 2008 | Longueur | 4m82 | 473 | 7e | Equip'athle Minimes Cadets ↗ |
| 11 oct. 2008 | Javelot | NC | — | — | Equip'athle Minimes Cadets ↗ |
| 11 oct. 2008 | Triathlon CA | 31 pts | — | 17e | Equip'athle Minimes Cadets ↗ |
| 25 juin 2008 | 200m | 25.42 | 537 | 5e | Meeting Qualificatif Vdm-uain ↗ |
| 15 juin 2008 | 200m | 25.19 | 560 | 4e | Departementaux Cjes ↗ |
| 27 mai 2008 | 300m | 40.41 | 572 | 1er | Meeting Qualificatif D'ivry ↗ |
| 17 mai 2008 | Triple Saut | 10m75 | 492 | 12e | Finale Promo N2b ↗ |
| 11 mai 2008 | Longueur | 5m46 | 602 | 7e | Challenge National Equip Athle ↗ |
| 11 mai 2008 | 100m | 12.44 | 557 | 6e | Challenge National Equip Athle ↗ |
| 11 mai 2008 | 800m | 2.16.85 | 417 | 6e | Challenge National Equip Athle ↗ |
| 11 mai 2008 | Javelot | 26m79 | 309 | 10e | Challenge National Equip Athle ↗ |
| 11 mai 2008 | Triathlon CA | 57 pts | — | 105e | Challenge National Equip Athle ↗ |
| 1 avr. 2008 | Longueur | 5m45 | 600 | 8e | Equip'athle Minimes Cadets Poule A ↗ |
| 1 avr. 2008 | 100m | 12.15 | 578 | 4e | Equip'athle Minimes Cadets Poule A ↗ |
| 1 avr. 2008 | 800m | 2.18.63 | 386 | 6e | Equip'athle Minimes Cadets Poule A ↗ |
| 1 avr. 2008 | Javelot | 27m57 | 320 | 5e | Equip'athle Minimes Cadets Poule A ↗ |
| 1 avr. 2008 | Triathlon CA | 58 pts | — | 7e | Equip'athle Minimes Cadets Poule A ↗ |
| 16 mars 2008 | 50m | 6.75 | 614 | 1er | Challenge Equip Athle ↗ |
| 16 mars 2008 | Longueur | 5m26 | 561 | 6e | Challenge Equip Athle ↗ |
| 16 mars 2008 | Poids | 7m78 | 390 | 11e | Challenge Equip Athle ↗ |
| 13 janv. 2008 | Cadets :91-92: | 17.16. | — | 23e | Championnats Departementaux De Cross ↗ |
| 25 nov. 2007 | 60m | 8.09 | 522 | 8e | Chmpts Depart Indoor Du 93 Et 94 ↗ |
| 25 nov. 2007 | Longueur | 5m05 | 519 | 21e | Chmpts Depart Indoor Du 93 Et 94 ↗ |
| 23 oct. 2007 | Longueur | 4m71 | 451 | 13e | Meeting De L'asa Masisons-alfort ↗ |
| 23 oct. 2007 | 100m | 13.21 | 353 | 4e | Meeting De L'asa Masisons-alfort ↗ |
| 19 juin 2007 | Longueur | 5m22 | 553 | 2e | Meeting De Lisses ↗ |
| 19 juin 2007 | 100m | NP | — | — | Meeting De Lisses ↗ |
| 9 juin 2007 | Longueur | 5m03 | 515 | 9e | Departementaux Minimes ↗ |
| 9 juin 2007 | 100m | 12.66 | 463 | 2e | Departementaux Minimes ↗ |
| 9 juin 2007 | Hauteur | 1m40 | 303 | 11e | Departementaux Minimes ↗ |
| 9 juin 2007 | Triathlon MI | 60 pts | — | 19e | Departementaux Minimes ↗ |
| 9 juin 2007 | 200m Haies | NP | — | — | Departementaux Minimes ↗ |
| 13 mai 2007 | Jeunes Juges | 10 pt | — | 6e | Finale Lifa Equip'athle ↗ |
| 18 févr. 2007 | Minimes Garço | 12.46. | — | 90e | Chts Ile De France Cross ↗ |
| 14 févr. 2007 | 50m | 6.6 | 574 | 4e | Equip'athle Hiver Minimes ↗ |
| 14 févr. 2007 | Hauteur | 1m46 | 358 | 6e | Equip'athle Hiver Minimes ↗ |
| 14 févr. 2007 | Poids | 7m12 | 351 | 29e | Equip'athle Hiver Minimes ↗ |
| 14 févr. 2007 | Triathlon MI | 55 pts | — | 16e | Equip'athle Hiver Minimes ↗ |
| 4 févr. 2007 | Minimes Garço | 9.55e | — | 48e | Chts Rgx Cross Est ↗ |
| 26 janv. 2007 | Minimes Garço | 12.18.e | — | 16e | Departementaux De Cross 94 ↗ |
| 18 oct. 2006 | 100m | 13.1 | 374 | 2e | Meeting De L'asa ↗ |
| 18 oct. 2006 | Longueur | 3m96 | 303 | 5e | Meeting De L'asa ↗ |
| 10 oct. 2006 | Longueur | 4m64 | 437 | 3e | Equip'athle Automnal Mc Poule B ↗ |
| 10 oct. 2006 | 100m | 13.0 | 393 | 3e | Equip'athle Automnal Mc Poule B ↗ |
| 10 oct. 2006 | Javelot | 22m13 | 243 | 4e | Equip'athle Automnal Mc Poule B ↗ |
| 10 oct. 2006 | 100m Haies | 20.0 | — | 3e | Equip'athle Automnal Mc Poule B ↗ |
| 10 oct. 2006 | Triathlon MI | 50 pts | — | 6e | Equip'athle Automnal Mc Poule B ↗ |
| 25 juin 2006 | 50m | 6.99 | 511 | 4e | Departementaux Individuels Minimes A Seniors ↗ |
| 25 juin 2006 | 50m | 7.02 | 499 | 3e | Departementaux Individuels Minimes A Seniors ↗ |
| 25 juin 2006 | Longueur | 4m53 | 415 | 17e | Departementaux Individuels Minimes A Seniors ↗ |
| 25 juin 2006 | 100m | 13.07 | 379 | 2e | Departementaux Individuels Minimes A Seniors ↗ |
| 25 juin 2006 | Javelot | 20m40 | 219 | 13e | Departementaux Individuels Minimes A Seniors ↗ |
| 25 juin 2006 | Triathlon MI | 48 pts | — | 28e | Departementaux Individuels Minimes A Seniors ↗ |
| 17 mai 2006 | Longueur | 4m35 | 380 | 10e | Departementaux De Triathlon Benjamins-minimes ↗ |
| 17 mai 2006 | Triathlon MI | - | — | 15e | Departementaux De Triathlon Benjamins-minimes ↗ |
| 6 avr. 2006 | Longueur | 4m25 | 360 | 24e | Equip'athle Printanier Minimes ↗ |
| 6 avr. 2006 | 50m | 7.2 | 344 | 2e | Equip'athle Printanier Minimes ↗ |
D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club.