Junior A porté le maillot
Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.
| Épreuve | Performance | Points | Année | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 200m | 33.37 | 488 | 2022 | Finale Interclubs Promon2b |
| 400m | 75.82 | 478 | 2022 | Meeting De L'uai Nogent Sur Marne |
| 50m | 8.78 | 466 | 2019 | Triathlon Benjamins-minimes / Zone C |
| Longueur | 3m35 | 364 | 2020 | Pentathlon Minimes |
| 800m | 3.04.55 | 292 | 2022 | Meeting Du Val De Marne |
| 1000m | 4.12.75 | 231 | 2020 | Pentathlon Minimes |
| Poids | 4m95 | 231 | 2020 | Pentathlon Minimes |
| 50m Haies | 12.18 | 209 | 2020 | Pentathlon Minimes |
| Date | Épreuve | Performance | Points | Place | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 juin 2023 | 800m | 3.04.93 | 289 | 7e | Meeting National A Theme De Joinville ↗ |
| 15 janv. 2023 | Cadets M & Junio | 25.05 | — | 42e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 4 déc. 2022 | Cadets + Cadettes + | 21.00. | — | 38e | Cross Sucy ↗ |
| 23 nov. 2022 | Juniors F et Elite F | 21.17. (21.17. | — | 138e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 26 juin 2022 | 800m | 3.04.55 | 292 | 9e | Meeting Du Val De Marne ↗ |
| 23 juin 2022 | 400m | 75.82 | 478 | 4e | Meeting De L'uai Nogent Sur Marne ↗ |
| 21 mai 2022 | 200m | 33.37 | 488 | 6e | Finale Interclubs Promon2b ↗ |
| 3 oct. 2021 | Cadettes et Juniors | 16.10. | — | 17e | Championnat Departemental ↗ |
| 2 févr. 2020 | Longueur | 3m35 | 364 | 21e | Pentathlon Minimes ↗ |
| 2 févr. 2020 | Poids | 4m95 | 231 | 27e | Pentathlon Minimes ↗ |
| 2 févr. 2020 | 1000m | 4.12.75 | 231 | 7e | Pentathlon Minimes ↗ |
| 2 févr. 2020 | 50m Haies | 12.18 | 209 | 4e | Pentathlon Minimes ↗ |
| 2 févr. 2020 | Pentathlon | 725 pts | — | 57e | Pentathlon Minimes ↗ |
| 2 févr. 2020 | Hauteur | NM | — | — | Pentathlon Minimes ↗ |
| 2 févr. 2020 | Triathlon MI | 33 pts | — | 57e | Pentathlon Minimes ↗ |
| 12 janv. 2020 | 13.53 | — | 93e | Championnat Departemental ↗ | |
| 1 déc. 2019 | 50m | 8.78 | 466 | 4e | Triathlon Benjamins-minimes / Zone C ↗ |
| 1 déc. 2019 | Longueur | 3m31 | 355 | 41e | Triathlon Benjamins-minimes / Zone C ↗ |
| 1 déc. 2019 | Poids | 4m35 | 194 | 28e | Triathlon Benjamins-minimes / Zone C ↗ |
| 1 déc. 2019 | Triathlon MI | 30 pts | — | 57e | Triathlon Benjamins-minimes / Zone C ↗ |
D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club.