Junior A porté le maillot
Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.
| Épreuve | Performance | Points | Année | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| Poids | 11m30 | 599 | 2023 | Meeting De L'uai Nogent Sur Marne |
| Longueur | 5m43 | 596 | 2021 | Championnat Du Tarn D'epreuves Combinees |
| Javelot | 44m32 | 557 | 2021 | Championnat Du Tarn D'epreuves Combinees |
| 200m | 25.35 | 544 | 2023 | Chpts Interclubs Lifa - Finale Promon2b |
| Perche | 3m30 | 485 | 2021 | Championnat Du Tarn D'epreuves Combinees |
| 100m | 12.63 | 469 | 2021 | Championnat Du Tarn D'epreuves Combinees |
| Hauteur | 1m55 | 441 | 2021 | Championnat Du Tarn D'epreuves Combinees |
| 110m Haies | 19.50 | 403 | 2021 | Championnat Du Tarn D'epreuves Combinees |
| 400m | 60.47 | 397 | 2021 | Championnat Du Tarn D'epreuves Combinees |
| Disque | 21m19 | 324 | 2021 | Championnat Du Tarn D'epreuves Combinees |
| 50m | 7.9 | 150 | 2016 | Triathlon Zone C - Sud-est |
| 1500m | 5.39.69 | 83 | 2021 | Championnat Du Tarn D'epreuves Combinees |
| Date | Épreuve | Performance | Points | Place | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 juin 2023 | Poids | 11m30 | 599 | 1er | Meeting De L'uai Nogent Sur Marne ↗ |
| 21 mai 2023 | 200m | 25.35 | 544 | 6e | Chpts Interclubs Lifa - Finale Promon2b ↗ |
| 21 mai 2023 | Perche | 3m00 | 404 | 11e | Chpts Interclubs Lifa - Finale Promon2b ↗ |
| 18 juil. 2021 | Longueur | 5m43 | 596 | 7e | Championnat Du Tarn D'epreuves Combinees ↗ |
| 18 juil. 2021 | Poids | 10m67 | 562 | 5e | Championnat Du Tarn D'epreuves Combinees ↗ |
| 18 juil. 2021 | Javelot | 44m32 | 557 | 3e | Championnat Du Tarn D'epreuves Combinees ↗ |
| 18 juil. 2021 | Perche | 3m30 | 485 | 3e | Championnat Du Tarn D'epreuves Combinees ↗ |
| 18 juil. 2021 | 100m | 12.63 | 469 | 6e | Championnat Du Tarn D'epreuves Combinees ↗ |
| 18 juil. 2021 | Hauteur | 1m55 | 441 | 7e | Championnat Du Tarn D'epreuves Combinees ↗ |
| 18 juil. 2021 | 110m Haies | 19.50 | 403 | 5e | Championnat Du Tarn D'epreuves Combinees ↗ |
| 18 juil. 2021 | 400m | 60.47 | 397 | 5e | Championnat Du Tarn D'epreuves Combinees ↗ |
| 18 juil. 2021 | Disque | 21m19 | 324 | 7e | Championnat Du Tarn D'epreuves Combinees ↗ |
| 18 juil. 2021 | 1500m | 5.39.69 | 83 | 5e | Championnat Du Tarn D'epreuves Combinees ↗ |
| 18 juil. 2021 | Decathlon CA | 4 321 pts | — | — | Championnat Du Tarn D'epreuves Combinees ↗ |
| 18 juil. 2021 | Triathlon CA | 75 pts | — | 6e | Championnat Du Tarn D'epreuves Combinees ↗ |
| 24 juin 2021 | Poids | 10m93 | 577 | 1er | Meeting De L'uai Nogent ↗ |
| 18 juin 2016 | Longueur | 3m83 | 277 | 5e | Championnat Departemental Benjamins ↗ |
| 18 juin 2016 | Javelot | 20m67 | 222 | 1er | Championnat Departemental Benjamins ↗ |
| 18 juin 2016 | 50m | 8.26 | 124 | 5e | Championnat Departemental Benjamins ↗ |
| 18 juin 2016 | Perche | 1m82 | 89 | 5e | Championnat Departemental Benjamins ↗ |
| 18 juin 2016 | Triathlon | 64 pts | — | 29e | Championnat Departemental Benjamins ↗ |
| 30 janv. 2016 | Poids | 6m73 | 328 | 10e | Triathlon Benjamins ↗ |
| 30 janv. 2016 | 50m | 8.2 | 91 | 3e | Triathlon Benjamins ↗ |
| 30 janv. 2016 | Perche | 1m52 | 11 | 2e | Triathlon Benjamins ↗ |
| 30 janv. 2016 | Triathlon | 49 pts | — | 52e | Triathlon Benjamins ↗ |
| 24 janv. 2016 | Poids | 6m12 | 292 | 10e | Triathlon Zone C - Sud-est ↗ |
| 24 janv. 2016 | 50m | 7.9 | 150 | 3e | Triathlon Zone C - Sud-est ↗ |
| 24 janv. 2016 | Triathlon | 45 pts | — | 26e | Triathlon Zone C - Sud-est ↗ |
| 24 janv. 2016 | Perche | 1m40 | — | 3e | Triathlon Zone C - Sud-est ↗ |
| 10 janv. 2016 | Benjamins BEM | 10.00. | — | 55e | Championnats Departementaux De Cross-country ↗ |
D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club.