Master A porté le maillot
Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.
| Épreuve | Performance | Points | Année | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| Poids | 12m24 | 660 | 2026 | Multijump S/l Nogent-sur-marne |
Uniquement les championnats : une victoire de meeting n’est pas un podium.
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Titre |
|---|---|---|---|---|---|
| 3e | Poids | 12m33 | Régional | 2013 | 3ème (place) SEM - P-L |
| 3e | Disque | 34m85 | Départemental | 2013 | 3ème (place) SEM - 044 |
| 1er | Poids | 12m00 | Départemental | 2013 | Champion SEM - 044 |
| 2e | Disque | 35m91 | Interrégional | 2011 | Vice champion Inter-régional ESM |
| 2e | Decathlon sh | 5 739 pts | Interrégional | 2011 | Vice champion Inter-régional ESM |
| 1er | Poids | 11m22 | Interrégional | 2011 | Champion Inter-régional ESM |
| 1er | Disque | 34m13 | Régional | 2011 | Champion ESM - P-L |
| 3e | Hauteur | 1m70 | Départemental | 2011 | 3ème (place) ESM - 044 |
| 1er | Javelot | 44m81 | Départemental | 2011 | Champion ESM - 044 |
| 1er | Perche | 3m40 | Départemental | 2011 | Champion ESM - 044 |
| 3e | Perche - salle | 3m20 | Départemental | 2010 | 3ème (place) ESM - 044 |
| 1er | Poids | 11m00 | Départemental | 2010 | Champion ESM - 044 |
| 1er | Disque | 36m41 | Départemental | 2010 | Champion ESM - 044 |
| 3e | Javelot | 45m76 | Régional | 2009 | 3ème (place) ESM - P-L |
| 3e | Disque | 35m43 | Départemental | 2009 | 3ème (place) SEM - 044 |
| 3e | Poids | 11m47 | Départemental | 2009 | 3ème (place) SEM - 044 |
| 2e | Javelot | 43m71 | Départemental | 2009 | Vice champion SEM - 044 |
| 1er | Perche - salle | 3m50 | Départemental | 2009 | Champion TCM - 044 |
| 1er | Hauteur - salle | 1m75 | Départemental | 2009 | Champion TCM - 044 |
| 1er | Perche | 3m40 | Départemental | 2009 | Champion SEM - 044 |
| 1er | Poids | 14m24 | Régional | 2008 | Champion JUM - P-L |
| 1er | Disque | 36m41 | Départemental | 2008 | Champion JUM - 044 |
| 3e | Javelot | 41m57 | Départemental | 2007 | 3ème (place) JUM - 044 |
| 1er | Decathlon jh | 5 545 pts | Départemental | 2007 | Champion JUM - 044 |
| 1er | 50m haies (99)-salle | 8''37 | Départemental | 2006 | Champion JUM - 044 |
| Date | Épreuve | Performance | Points | Place | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 mai 2026 | Poids | 12m24 | 660 | 1er | Multijump S/l Nogent-sur-marne ↗ |
| 12 avr. 2026 | Poids | 11m08 | 592 | 1er | Départementaux Interclubs ↗ |
D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club. Sa fiche complète, toutes équipes confondues, est sur TrackAthlete ↗.