Challenge équip'athlé Minime ↗
10 oct. 2026 · Thiais
- Poids 6m43 13e 23 pts
- Hauteur 1m27 9e 21 pts
Minime Licencié cette saison
Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.
| Épreuve | Performance | Points | Année | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 8.01 | 648 | 2024 | Challenge Equip'athle Benjamins |
| 50m Haies | 10.14 | 484 | 2025 | Triathlon Benjamins -minimes (matin) |
| Triple Saut | 7m57 | 391 | 2024 | Challenge Equip'athle Benjamins |
| 1000m | 3.56.41 | 340 | 2025 | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est |
| Hauteur | 1m17 | 322 | 2025 | Departementaux Triathlon/tetrathlon |
| Poids | 6m25 | 310 | 2025 | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est |
| Javelot | 15m25 | 203 | 2025 | Et Eacute;quip'athle Benjamins |
| Disque | 13m42 | 177 | 2025 | Multijump Asa Maisons Alfort |
| Perche | 1m50 | 10 | 2026 | équip'athlé Benjamins |
Compétition par compétition. Chaque nom ouvre la feuille de résultats officielle de la FFA.
10 oct. 2026 · Thiais
| Date | Épreuve | Performance | Points | Place | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 oct. 2026 | Poids | 6m43 | 23 | 13e | Challenge équip'athlé Minime ↗ |
| 10 oct. 2026 | Hauteur | 1m27 | 21 | 9e | Challenge équip'athlé Minime ↗ |
| 8 mai 2026 | Poids | 7m26 | 32 | 13e | équip'athlé Benjamins ↗ |
| 8 mai 2026 | 50m | 7''96 | 31 | 3e | équip'athlé Benjamins ↗ |
| 8 mai 2026 | Perche | 1m50 | 10 | 3e | équip'athlé Benjamins ↗ |
| 8 mai 2026 | Triathlon U14-U16 (calculé) | 73 pts | — | 44e | équip'athlé Benjamins ↗ |
| 30 nov. 2025 | 50m Haies | 10.14 | 484 | 2e | Triathlon Benjamins -minimes (matin) ↗ |
| 19 nov. 2025 | Championnats UNSS 94 | - | — | 3e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 4 oct. 2025 | Triathlon | 75 pts | — | 18e | Equip'athle Benjamins ↗ |
| 25 juin 2025 | Disque | 13m42 | 177 | 4e | Multijump Asa Maisons Alfort ↗ |
| 25 juin 2025 | Disque | 13m42 | 177 | 4e | Multijump Asa Maisons Alfort ↗ |
| 19 juin 2025 | 1000m | 3.58.41 | 325 | 12e | Meeting De L'uai Nogent ↗ |
| 8 mai 2025 | Javelot | 15m25 | 203 | 7e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | 1000m | 4.20.72 | 186 | 8e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | Triple Saut | DNS | — | — | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 6 avr. 2025 | 50m | 8.12 | 620 | 2e | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 6 avr. 2025 | Hauteur | 1m17 | 322 | 8e | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 6 avr. 2025 | Poids | 6m21 | 308 | 24e | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 6 avr. 2025 | Triathlon | 79 pts | — | 33e | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 9 févr. 2025 | Match inter départemental | 13.36. | — | 71e | Match Interdepartemental Benjamins ↗ |
| 9 févr. 2025 | Match inter départemental | 13.36. | — | 71e | Match Interdepartemental Benjamins ↗ |
| 19 janv. 2025 | 50m Haies | 10.39 | 444 | 2e | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 19 janv. 2025 | 1000m | 3.56.41 | 340 | 4e | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 19 janv. 2025 | Poids | 6m25 | 310 | 8e | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 19 janv. 2025 | Hauteur | 1m09 | 240 | 10e | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 19 janv. 2025 | Tetrathlon | 1 202 pts | — | 9e | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 19 janv. 2025 | Triathlon | 62 pts | — | 11e | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 12 janv. 2025 | Benjamines | 11.20. | — | 13e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 12 janv. 2025 | Benjamines | 11.20. | — | 13e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 20 nov. 2024 | 06-Benjamines | 12.51. | — | 41e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 20 nov. 2024 | 06-Benjamines | 12.51. | — | 41e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 12 oct. 2024 | 50m | 8.01 | 648 | 1er | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 12 oct. 2024 | 50m | 9.05 | 410 | 7e | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 12 oct. 2024 | Triple Saut | 7m57 | 391 | 14e | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 12 oct. 2024 | Javelot | 9m56 | 99 | 14e | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 12 oct. 2024 | Triathlon | 63 pts | — | 34e | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 12 oct. 2024 | Triathlon | 45 pts | — | 61e | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 9 juin 2024 | Kids Athletics | - | — | — | Finale Departemental Des Poussins ↗ |
| 5 mai 2024 | Triathlon PO | 51 pts | — | — | Triathlon Poussins ↗ |
| 16 mars 2024 | Pouss athlon | 25,1 pts | — | 4e | Poussathlon A St-maur ↗ |
| 3 févr. 2024 | Kids Athletics | - | — | — | Kidsathle Des Bords De Marne - Champigny Sur Marne - ↗ |
| 18 juin 2023 | Kids Athletics | - | — | — | Finale Departementale Poussins ↗ |
| 12 juin 2022 | Kids Athletics | - | — | — | Finale Eveils-poussins - Villejuif ↗ |
| 19 mars 2022 | Kids Athletics | - | — | — | Kids'athle Des Bords De Marne ↗ |
| 3 oct. 2021 | Kids Cross ARGENT | - | — | — | Kids Cross Du Val-de-marne ↗ |
D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club. Sa fiche complète, toutes équipes confondues, est sur TrackAthlete ↗.