Challenge équip'athlé Minime ↗
10 oct. 2026 · Thiais
- Hauteur 1m42 9e 22 pts
- 80m 11''43 5e 15 pts
Minime Licencié cette saison
Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.
| Épreuve | Performance | Points | Année | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| Poids | 7m97 | 402 | 2025 | Departementaux Benjamins |
| Longueur | 4m17 | 344 | 2025 | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est |
| Triple Saut | 8m82 | 297 | 2025 | Departementaux Benjamins |
| 50m | 7.72 | 257 | 2025 | Departementaux Benjamins |
| Disque | 13m97 | 190 | 2025 | Et Eacute;quip'athle Benjamins |
| 1000m | 3.24.53 | 163 | 2025 | Equip'athle Minimes |
| Hauteur | 1m42 | 22 | 2026 | Challenge équip'athlé Minime |
| 1 000m | 3'20''80 | 17 | 2026 | équip'athlé Minimes |
| 80m | 11''43 | 15 | 2026 | Challenge équip'athlé Minime |
Compétition par compétition. Chaque nom ouvre la feuille de résultats officielle de la FFA.
10 oct. 2026 · Thiais
| Date | Épreuve | Performance | Points | Place | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 oct. 2026 | Hauteur | 1m42 | 22 | 9e | Challenge équip'athlé Minime ↗ |
| 10 oct. 2026 | 80m | 11''43 | 15 | 5e | Challenge équip'athlé Minime ↗ |
| 7 juin 2026 | 1 000m | 3'22''54 | 16 | 5e | Départementaux Minimes ↗ |
| 7 juin 2026 | Triathlon U14-U16 (calculé) | 50 pts | — | 31e | Départementaux Minimes ↗ |
| 11 avr. 2026 | 1 000m | 3'20''80 | 17 | 1er | équip'athlé Minimes ↗ |
| 11 avr. 2026 | Hauteur | 1m35 | 15 | 15e | équip'athlé Minimes ↗ |
| 17 janv. 2026 | Penta Lg MH-Salle groupe A | 1 373 pts | — | 11e | Pentathlon Minimes ↗ |
| 17 janv. 2026 | Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) | 46 pts | — | 31e | Pentathlon Minimes ↗ |
| 30 nov. 2025 | Poids | 6m99 | 344 | 10e | Triathlon Benjamins -minimes (matin) ↗ |
| 16 nov. 2025 | Course 03:MIM-CAF | 17.35. | — | 77e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 11 oct. 2025 | Longueur | 4m11 | 332 | 16e | Equip'athle Minimes ↗ |
| 11 oct. 2025 | Poids | 6m42 | 310 | 6e | Equip'athle Minimes ↗ |
| 11 oct. 2025 | 1000m | 3.24.53 | 163 | 8e | Equip'athle Minimes ↗ |
| 11 oct. 2025 | Triathlon MI | 43 pts | — | 38e | Equip'athle Minimes ↗ |
| 19 juin 2025 | 1000m | 3.32.19 | 107 | 7e | Meeting De L'uai Nogent ↗ |
| 29 mai 2025 | Poids | 7m97 | 402 | 4e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 29 mai 2025 | Triple Saut | 8m82 | 297 | 4e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 29 mai 2025 | 50m | 7.72 | 257 | 3e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 29 mai 2025 | Triathlon | 95 pts | — | 11e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | Triple Saut | 8m18 | 233 | 8e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | Triple Saut | 8m18 | 233 | 8e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | Disque | 13m97 | 190 | 7e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | Disque | 13m97 | 190 | 7e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | 1000m | 3.36.1 | 83 | 2e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | Triathlon | 67 pts | — | 43e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 6 avr. 2025 | Poids | 6m50 | 315 | 12e | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 6 avr. 2025 | Longueur | 3m92 | 295 | 8e | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 6 avr. 2025 | 50m | 7.82 | 229 | 4e | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 6 avr. 2025 | Triathlon | 92 pts | — | 14e | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 9 févr. 2025 | Match inter départemental | 13.02. | — | 104e | Match Interdepartemental Benjamins ↗ |
| 9 févr. 2025 | Match inter départemental | 13.02. | — | 104e | Match Interdepartemental Benjamins ↗ |
| 26 janv. 2025 | U14 Masculin | 13.10. | — | 37e | 1/4 Finale De Cross - Ile-de-france Zone Est ↗ |
| 26 janv. 2025 | U14 Masculin | 13.10. | — | 37e | 1/4 Finale De Cross - Ile-de-france Zone Est ↗ |
| 19 janv. 2025 | Longueur | 4m17 | 344 | 3e | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 19 janv. 2025 | Poids | 6m08 | 290 | 7e | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 19 janv. 2025 | 50m | 7.90 | 207 | 2e | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 19 janv. 2025 | Triathlon | 86 pts | — | 5e | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 12 janv. 2025 | Benjamins | 10.30. | — | 13e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 12 janv. 2025 | Benjamins | 10.30. | — | 13e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 20 nov. 2024 | 05-Benjamins | 11.56. | — | 40e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 20 nov. 2024 | 05-Benjamins | 11.56. | — | 40e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 12 oct. 2024 | Triple Saut | 8m19 | 234 | 5e | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 12 oct. 2024 | 50m | 8.27 | 122 | 5e | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 12 oct. 2024 | Triathlon | 38 pts | — | 52e | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 12 oct. 2024 | Disque | NM | — | — | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 20 mai 2024 | Triple Saut | 7m92 | 207 | 16e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 20 mai 2024 | 50m | 7.96 | 192 | 2e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 14 janv. 2024 | Benjamins | 10.53. | — | 46e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 14 janv. 2024 | Benjamins | 10.53. | — | 46e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 10 déc. 2023 | 5 Km | 6.48. | — | 17e | Corrida De Thiais ↗ |
| 18 juin 2023 | Kids Athletics | - | — | — | Finale Departementale Poussins ↗ |
| 15 janv. 2023 | Poussins POM | 9.09. | — | 141e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 19 mars 2022 | Kids Athletics | - | — | — | Kids'athle Des Bords De Marne ↗ |
D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club. Sa fiche complète, toutes équipes confondues, est sur TrackAthlete ↗.