Minime Licencié cette saison
Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.
| Épreuve | Performance | Points | Année | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| Poids | 7m34 | 364 | 2025 | Departementaux Benjamins |
| Longueur | 3m74 | 260 | 2025 | Departementaux Triathlon/tetrathlon |
| Disque | 12m30 | 159 | 2025 | Et Eacute;quip'athle Benjamins |
| Triple Saut | 6m59 | 76 | 2024 | Challenge Equip'athle Benjamins |
| 50m | 8.53 | 76 | 2025 | Departementaux Triathlon/tetrathlon |
| Date | Épreuve | Performance | Points | Place | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 juin 2026 | Poids | 6m32 | 12 | 11e | Départementaux Minimes ↗ |
| 7 juin 2026 | Triathlon U14-U16 (calculé) | 41 pts | — | 39e | Départementaux Minimes ↗ |
| 11 avr. 2026 | Disque | 19m93 | 20 | 9e | équip'athlé Minimes ↗ |
| 11 avr. 2026 | Poids | 6m70 | 14 | 17e | équip'athlé Minimes ↗ |
| 30 nov. 2025 | Longueur | 3m59 | 230 | 8e | Triathlon Benjamins -minimes (matin) ↗ |
| 30 nov. 2025 | 50m | 8.68 | 54 | 4e | Triathlon Benjamins -minimes (matin) ↗ |
| 19 juin 2025 | 1000m | 4.02.71 | — | 15e | Meeting De L'uai Nogent ↗ |
| 19 juin 2025 | 1000m | 4.02.71 | — | 15e | Meeting De L'uai Nogent ↗ |
| 29 mai 2025 | Poids | 7m34 | 364 | 6e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 29 mai 2025 | Longueur | 3m52 | 217 | 17e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 29 mai 2025 | 50m | 8.59 | 67 | 7e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 29 mai 2025 | Triathlon | 65 pts | — | 30e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | Longueur | 3m67 | 246 | 14e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | Disque | 12m30 | 159 | 11e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | Disque | 12m30 | 159 | 11e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 6 avr. 2025 | Poids | 6m62 | 322 | 11e | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 6 avr. 2025 | Longueur | 3m74 | 260 | 4e | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 6 avr. 2025 | 50m | 8.53 | 76 | 6e | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 6 avr. 2025 | Triathlon | 71 pts | — | 32e | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 19 janv. 2025 | Poids | 5m96 | 283 | 8e | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 19 janv. 2025 | Longueur | 3m32 | 178 | 24e | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 19 janv. 2025 | 50m | 9.02 | 18 | 4e | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 19 janv. 2025 | Triathlon | 48 pts | — | 20e | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 12 janv. 2025 | Benjamins | 12.47. | — | 82e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 12 janv. 2025 | Benjamins | 12.47. | — | 82e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 20 nov. 2024 | 05-Benjamins | 14.39. | — | 110e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 20 nov. 2024 | 05-Benjamins | 14.39. | — | 110e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 12 oct. 2024 | Disque | 12m14 | 156 | 5e | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 12 oct. 2024 | Triple Saut | 6m59 | 76 | 7e | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 12 oct. 2024 | 50m | 9.08 | 14 | 7e | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 12 oct. 2024 | Triathlon | 34 pts | — | 60e | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 20 mai 2024 | Disque | 10m47 | 125 | 20e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 20 mai 2024 | 50m | 8.96 | 23 | 6e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 14 janv. 2024 | Benjamins | 13.10. | — | 95e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 14 janv. 2024 | Benjamins | 13.10. | — | 95e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 10 déc. 2023 | 5 Km | 8.11. | — | 100e | Corrida De Thiais ↗ |
| 18 juin 2023 | Kids Athletics | - | — | — | Finale Departementale Poussins ↗ |
| 19 mars 2022 | Kids Athletics | - | — | — | Kids'athle Des Bords De Marne ↗ |
D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club. Sa fiche complète, toutes équipes confondues, est sur TrackAthlete ↗.