Cadette A porté le maillot
Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.
| Épreuve | Performance | Points | Année | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.35 | 873 | 2024 | Chpts 94/95 Individuels |
| 100m | 13.06 | 860 | 2025 | Departementaux 75-94 Ca/ju/es/se |
| 50m | 7.61 | 754 | 2023 | Triathlon Salle Benjamins-minimes Zone C |
| Longueur | 5m00 | 736 | 2024 | Departementaux Minimes - Villejuif - |
| 50m Haies | 9.01 | 685 | 2023 | Triathlon Salle Benjamins-minimes Zone C |
| Hauteur | 1m25 | 405 | 2023 | Departementaux Minimes |
| Poids | 7m32 | 376 | 2024 | Et Eacute;quip'athle Minimes |
Uniquement les championnats : une victoire de meeting n’est pas un podium.
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Titre |
|---|---|---|---|---|---|
| 3e | 60m - salle | 8''11 | Départemental | 2025 | 3ème place CAF - 094 |
| 2e | 100m | 13''09 (-1.3) | Départemental | 2025 | Vice-championne CAF - 094 |
| Date | Épreuve | Performance | Points | Place | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 juin 2025 | 100m | 13.20 | 839 | 1er | Meeting De L'uai Nogent ↗ |
| 19 juin 2025 | 100m | 13.20 | 839 | 1er | Meeting De L'uai Nogent ↗ |
| 1 juin 2025 | 100m | 13.06 | 860 | 2e | Departementaux 75-94 Ca/ju/es/se ↗ |
| 1 juin 2025 | 100m | 13.09 | 855 | 2e | Departementaux 75-94 Ca/ju/es/se ↗ |
| 4 mai 2025 | 100m | 13.66 | 772 | 2e | Chpts Interclubs Lifa - Promo N2b ↗ |
| 4 mai 2025 | 100m | 13.76 | 757 | 2e | Chpts Interclubs Lifa - Promo N2b ↗ |
| 22 déc. 2024 | 60m | 8.35 | 873 | 1er | Chpts 94/95 Individuels ↗ |
| 22 déc. 2024 | 60m | 8.37 | 868 | 5e | Chpts 94/95 Individuels ↗ |
| 23 juin 2024 | 80m | 10.59 | — | 5e | Championnats D'ile-de-france Minimes ↗ |
| 8 juin 2024 | Longueur | 5m00 | 736 | 5e | Departementaux Minimes - Villejuif - ↗ |
| 8 juin 2024 | 120m | DNS | — | — | Departementaux Minimes - Villejuif - ↗ |
| 8 juin 2024 | Poids | DNS | — | — | Departementaux Minimes - Villejuif - ↗ |
| 8 juin 2024 | 80m | 10.93 | — | 5e | Departementaux Minimes - Villejuif - ↗ |
| 8 juin 2024 | 80m | 10.85 | — | 1er | Departementaux Minimes - Villejuif - ↗ |
| 4 mai 2024 | Longueur | 4m06 | 523 | 12e | Et Eacute;quip'athle Minimes ↗ |
| 4 mai 2024 | Poids | 7m32 | 376 | 12e | Et Eacute;quip'athle Minimes ↗ |
| 4 mai 2024 | Triathlon MI | 69 pts | — | 30e | Et Eacute;quip'athle Minimes ↗ |
| 4 mai 2024 | 80m | 11.33 | — | 2e | Et Eacute;quip'athle Minimes ↗ |
| 9 déc. 2023 | 50m | 7.61 | 754 | 1er | Triathlon Salle Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 9 déc. 2023 | 50m Haies | 9.01 | 685 | 3e | Triathlon Salle Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 9 déc. 2023 | Longueur | 4m16 | 545 | 4e | Triathlon Salle Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 9 déc. 2023 | Triathlon MI | 78 pts | — | 7e | Triathlon Salle Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 10 juin 2023 | Longueur | 4m32 | 581 | 15e | Departementaux Minimes ↗ |
| 10 juin 2023 | Hauteur | 1m25 | 405 | 13e | Departementaux Minimes ↗ |
| 10 juin 2023 | 80m | 11.22 | — | 6e | Departementaux Minimes ↗ |
| 10 juin 2023 | 80m | 10.99 | — | 2e | Departementaux Minimes ↗ |
| 10 juin 2023 | Triathlon MI | 75 pts | — | 22e | Departementaux Minimes ↗ |
| 14 mai 2023 | Longueur | 4m44 | 609 | 3e | Challenge Equip'athle Minimes ↗ |
| 14 mai 2023 | Hauteur | 1m20 | 353 | 17e | Challenge Equip'athle Minimes ↗ |
| 14 mai 2023 | 80m | 11.50 | — | 1er | Challenge Equip'athle Minimes ↗ |
| 14 mai 2023 | Triathlon MI | 67 pts | — | 28e | Challenge Equip'athle Minimes ↗ |
D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club. Sa fiche complète, toutes équipes confondues, est sur TrackAthlete ↗.