Challenge Lifa Interclubs U18/u20/u23 J2 ↗
4 oct. 2026 · Guyancourt
- Triple saut 9m39 (+1.2) 5e 655 pts
- Poids 8m65 5e 503 pts
Junior Licencié cette saison
Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.
| Épreuve | Performance | Points | Année | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.64 | 803 | 2024 | Meeting Open 60m - 60m Haies |
| 100m | 13.90 | 738 | 2025 | Departementaux 75-94 Ca/ju/es/se |
| 50m | 7.68 | 734 | 2023 | Triathlon Salle Benjamins-minimes Zone C |
| Longueur | 4m53 (+0.0) | 684 | 2026 | Multijump S/l Nogent-sur-marne |
| Triple saut | 9m66 (+1.6) | 681 | 2026 | Départementaux 75-94 Ca/ju/es/se |
| 50m Haies | 9.16 | 656 | 2023 | Triathlon Salle Benjamins-minimes Zone C |
| Triple Saut | 9m94 | 651 | 2025 | Departementaux 75-94 Ca/ju/es/se |
| Poids | 11m01 | 648 | 2026 | Chpts Interclubs Lifa - Nationale 3 - Poule A |
| Disque | 14m05 | 189 | 2023 | Challenge Equip'athle Minimes |
Uniquement les championnats : une victoire de meeting n’est pas un podium.
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Titre |
|---|---|---|---|---|---|
| 3e | Poids | 11m16 | Départemental | 2026 | 3ème place CAF - 094 |
| 3e | Poids | 10m47 | Départemental | 2025 | 3ème place CAF - 094 |
Compétition par compétition. Chaque nom ouvre la feuille de résultats officielle de la FFA.
4 oct. 2026 · Guyancourt
| Date | Épreuve | Performance | Points | Place | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 oct. 2026 | Triple saut | 9m39 (+1.2) | 655 | 5e | Challenge Lifa Interclubs U18/u20/u23 J2 ↗ |
| 4 oct. 2026 | Poids | 8m65 | 503 | 5e | Challenge Lifa Interclubs U18/u20/u23 J2 ↗ |
| 29 mai 2026 | Triple saut | 9m66 (+1.6) | 681 | 9e | Départementaux 75-94 Ca/ju/es/se ↗ |
| 29 mai 2026 | 100m | 13''73 q | 678 | 3e | Départementaux 75-94 Ca/ju/es/se ↗ |
| 17 mai 2026 | Poids | 10m30 | 605 | 1er | Chpts Interclubs Lifa - Finale Nationale 3 ↗ |
| 6 mai 2026 | Longueur | 4m53 (+0.0) | 684 | 5e | Multijump S/l Nogent-sur-marne ↗ |
| 6 mai 2026 | Poids | 9m94 | 582 | 3e | Multijump S/l Nogent-sur-marne ↗ |
| 2 mai 2026 | Poids | 11m01 | 648 | 1er | Chpts Interclubs Lifa - Nationale 3 - Poule A ↗ |
| 22 juin 2025 | Poids | 10m63 | 580 | 7e | Championnats Regionaux Ca-ju ↗ |
| 1 juin 2025 | 100m | 13.90 | 738 | 4e | Departementaux 75-94 Ca/ju/es/se ↗ |
| 1 juin 2025 | Triple Saut | 9m94 | 651 | 10e | Departementaux 75-94 Ca/ju/es/se ↗ |
| 1 juin 2025 | Poids | 10m47 | 570 | 5e | Departementaux 75-94 Ca/ju/es/se ↗ |
| 28 mai 2025 | Poids | 10m36 | 563 | 2e | Multijump Uai Nogent Sur Marne ↗ |
| 17 mai 2025 | Triple Saut | 9m72 | 627 | 11e | Chpts Interclubs Lifa - Finale Promon2c ↗ |
| 17 mai 2025 | Poids | 7m81 | 406 | 10e | Chpts Interclubs Lifa - Finale Promon2c ↗ |
| 3 mai 2025 | Triple Saut | 9m63 | 617 | 8e | Chpts Interclubs Lifa - Elite-n1-n2 - Poule C ↗ |
| 7 déc. 2024 | 60m | 8.64 | 803 | 1er | Meeting Open 60m - 60m Haies ↗ |
| 8 juin 2024 | Triple Saut | 9m05 | 553 | 10e | Departementaux Minimes - Villejuif - ↗ |
| 8 juin 2024 | Poids | 8m22 | 431 | 7e | Departementaux Minimes - Villejuif - ↗ |
| 8 juin 2024 | 120m | 17.00 | — | 2e | Departementaux Minimes - Villejuif - ↗ |
| 8 juin 2024 | Triathlon MI | 74 pts | — | 28e | Departementaux Minimes - Villejuif - ↗ |
| 8 juin 2024 | 80m | 11.38 | — | 1er | Departementaux Minimes - Villejuif - ↗ |
| 4 mai 2024 | Triple Saut | 9m26 | 576 | 9e | Et Eacute;quip'athle Minimes ↗ |
| 4 mai 2024 | Poids | 7m71 | 400 | 8e | Et Eacute;quip'athle Minimes ↗ |
| 4 mai 2024 | Triathlon MI | 67 pts | — | 33e | Et Eacute;quip'athle Minimes ↗ |
| 4 mai 2024 | 80m | 11.67 | — | 1er | Et Eacute;quip'athle Minimes ↗ |
| 9 déc. 2023 | 50m | 7.68 | 734 | 1er | Triathlon Salle Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 9 déc. 2023 | 50m Haies | 9.16 | 656 | 1er | Triathlon Salle Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 9 déc. 2023 | Longueur | 3m49 | 395 | 13e | Triathlon Salle Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 9 déc. 2023 | Triathlon MI | 66 pts | — | 11e | Triathlon Salle Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 10 juin 2023 | Longueur | 4m37 | 593 | 11e | Departementaux Minimes ↗ |
| 10 juin 2023 | Poids | 6m73 | 340 | 11e | Departementaux Minimes ↗ |
| 10 juin 2023 | 80m | 11.45 | — | 6e | Departementaux Minimes ↗ |
| 10 juin 2023 | 80m | 11.27 | — | 2e | Departementaux Minimes ↗ |
| 10 juin 2023 | Triathlon MI | 72 pts | — | 25e | Departementaux Minimes ↗ |
| 14 mai 2023 | Poids | 7m39 | 380 | 11e | Challenge Equip'athle Minimes ↗ |
| 14 mai 2023 | Disque | 14m05 | 189 | 13e | Challenge Equip'athle Minimes ↗ |
| 14 mai 2023 | 80m | 11.52 | — | 2e | Challenge Equip'athle Minimes ↗ |
| 14 mai 2023 | Triathlon MI | 58 pts | — | 44e | Challenge Equip'athle Minimes ↗ |
D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club. Sa fiche complète, toutes équipes confondues, est sur TrackAthlete ↗.