Minime A porté le maillot
Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.
| Épreuve | Performance | Points | Année | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 7.10 | 467 | 2012 | Departementaux Individuels Minimes |
| Longueur | 4m70 | 449 | 2012 | Challenge Equip Athle En Salle Minimes |
| 100m | 13.0 | 393 | 2012 | Triathlon Benjamins-minimes |
| Javelot | 27m07 | 313 | 2012 | Departementaux Individuels Minimes |
| Hauteur | 1m30 | 212 | 2012 | Challenge Equip Athle En Salle Minimes |
| Date | Épreuve | Performance | Points | Place | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 mai 2012 | 50m | 7.10 | 467 | 2e | Departementaux Individuels Minimes ↗ |
| 12 mai 2012 | 100m | 13.23 | 349 | 5e | Departementaux Individuels Minimes ↗ |
| 12 mai 2012 | Longueur | 4m13 | 336 | 15e | Departementaux Individuels Minimes ↗ |
| 12 mai 2012 | Javelot | 27m07 | 313 | 16e | Departementaux Individuels Minimes ↗ |
| 12 mai 2012 | Triathlon MI | 64 pts | — | 42e | Departementaux Individuels Minimes ↗ |
| 31 mars 2012 | 100m | 13.0 | 393 | 2e | Triathlon Benjamins-minimes ↗ |
| 31 mars 2012 | Longueur | 3m66 | 244 | 16e | Triathlon Benjamins-minimes ↗ |
| 31 mars 2012 | Hauteur | 1m20 | 122 | 17e | Triathlon Benjamins-minimes ↗ |
| 31 mars 2012 | Triathlon MI | 42 pts | — | 34e | Triathlon Benjamins-minimes ↗ |
| 18 mars 2012 | Longueur | 4m70 | 449 | 5e | Challenge Equip Athle En Salle Minimes ↗ |
| 18 mars 2012 | 50m | 7.1 | 378 | 17e | Challenge Equip Athle En Salle Minimes ↗ |
| 18 mars 2012 | Hauteur | 1m30 | 212 | 16e | Challenge Equip Athle En Salle Minimes ↗ |
| 18 mars 2012 | Medecine Ball | 6m60 | — | 11e | Challenge Equip Athle En Salle Minimes ↗ |
| 15 janv. 2012 | Minimes Garço | 13.59 | — | 72e | Championnats Du Val-de-marne De Cross ↗ |
| 11 oct. 2011 | Longueur | 4m10 | 330 | 18e | Triathlons Minimes ↗ |
| 11 oct. 2011 | 100m | 13.97 | 225 | 3e | Triathlons Minimes ↗ |
| 11 oct. 2011 | Javelot | 18m06 | 186 | 15e | Triathlons Minimes ↗ |
| 11 oct. 2011 | Triathlon MI | 43 pts | — | 25e | Triathlons Minimes ↗ |
| 26 mars 2011 | Javelot | 20m27 | 217 | 7e | Triathlon Benjamins-minimes ↗ |
| 26 mars 2011 | Longueur | 3m32 | 178 | 35e | Triathlon Benjamins-minimes ↗ |
| 26 mars 2011 | 100m | 14.9 | 108 | 4e | Triathlon Benjamins-minimes ↗ |
| 26 mars 2011 | Triathlon MI | 30 pts | — | 31e | Triathlon Benjamins-minimes ↗ |
| 22 janv. 2011 | Longueur | 3m65 | 242 | 12e | Equip'athle Minime Tour Hivernal ↗ |
| 22 janv. 2011 | 50m | 8.0 | 128 | 3e | Equip'athle Minime Tour Hivernal ↗ |
| 22 janv. 2011 | Medecine Ball | 4m10 | — | 33e | Equip'athle Minime Tour Hivernal ↗ |
| 22 janv. 2011 | Triathlon MI | 22 pts | — | 84e | Equip'athle Minime Tour Hivernal ↗ |
| 16 janv. 2011 | Minimes Garço | -i | — | 72e | Championnats Departementaux 94 De Cross ↗ |
D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club.