UAI Nogent — Entente Athlétisme 94Club d’athlétisme de Nogent-sur-Marne

← Tous les athlètes

Guillard Baptiste

Espoir A porté le maillot

D2 meilleur niveau FFA
atteint en 2016
2014–2016saisons au club
18performances
367points hongrois
1podium

Ses meilleures performances

Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.

ÉpreuvePerformancePointsAnnéeCompétition
1500m 4.49.93 367 2016 Soiree Demi-fond De Saint-maur
3000m 10.35.53 342 2016 Soiree Demi-fond De Saint-maur
1000m 3.08.28 320 2016 Meeting De L'us Ivry
800m 2.24.99 285 2016 Soiree Demi-fond De Saint-maur

Ses 18 derniers résultats

DateÉpreuvePerformancePointsPlaceCompétition
5 juil. 2016 3000m 10.35.53 342 14e Soiree Demi-fond De Saint-maur ↗
22 juin 2016 1500m 4.49.93 367 8e Soiree Demi-fond De Saint-maur ↗
15 juin 2016 1500m 4.50.70 361 12e Soiree Demi-fond De Saint-maur ↗
8 juin 2016 800m 2.24.99 285 5e Soiree Demi-fond De Saint-maur ↗
29 mai 2016 800m 2.25.55 277 10e Championnat Departemental 75 + 94 Cadets A Senior ↗
14 mai 2016 1000m 3.08.28 320 10e Meeting De L'us Ivry ↗
21 févr. 2016 La Charentonnaise 19.47. — 42e 32emes Foulees Charentonnaises ↗
10 janv. 2016 Espoirs et Seniors M 39.12 — 88e Championnats Departementaux De Cross-country ↗
8 juil. 2015 1500m 5.01.94 280 6e Soiree Demi-fond De Saint-maur ↗
2 juil. 2015 800m 2.31.06 203 3e Meeting De L'ac Paris-joinville ↗
31 mai 2015 1500m 5.06.16 252 14e Championnats Departementaux Ca/ju/es/se ↗
30 mai 2015 800m 2.28.14 241 9e Departementaux Individuels Cjes 75+94 J1 ↗
12 avr. 2015 1000m 3.17.92 220 13e Meeting Asa / Athlerunning 94 : Preparation Interc ↗
15 mars 2015 10 Km 43.12. — 233e 10km Et Semi-marathon Du Val-de-mrane ↗
8 févr. 2015 Espoirs Seniors Homm 48.44. — 223e Championnats D'ile De France De Cross-country ↗
25 janv. 2015 Espoirs Seniors Homm 43.19 — 244e Championnats Regionaux De Cross-country - Ile De F ↗
11 janv. 2015 Hommes M 37.33. — 81e Championnats Departementaux De Cross-country ↗
14 déc. 2014 Cross Court Hommes M 13.19. — 52e Championnats 94 De Cross Court ↗

D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club.