Minime Licencié cette saison
Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.
| Épreuve | Performance | Points | Année | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 1m50 | 485 | 2026 | Multijump S/l Nogent-sur-marne |
| Longueur | 4m50 | 409 | 2025 | Departementaux Pentathlon Minimes Pantin |
| Triple Saut | 9m59 | 374 | 2025 | Equip'athle Minimes |
| 50m Haies | 9.47 | 359 | 2025 | Departementaux Pentathlon Minimes Pantin |
| Poids | 7m22 | 357 | 2025 | Departementaux Pentathlon Minimes Pantin |
| 50m | 7.83 | 226 | 2024 | Departementaux Benjamins |
| 1000m | 3.21.09 | 192 | 2025 | Meeting De L'uai Nogent |
| Disque | 11m42 | 143 | 2024 | Triathlon Benjamins/minimes Zone A |
| Date | Épreuve | Performance | Points | Place | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 mai 2026 | Hauteur | 1m50 | 485 | 3e | Multijump S/l Nogent-sur-marne ↗ |
| 21 mars 2026 | Penta Lg MH-Salle | 2 392 pts | — | 23e | Championnats D'île-de-france D'epreuves Combinées En Salle B/m ↗ |
| 17 janv. 2026 | Penta Lg MH-Salle groupe A | 2 244 pts | — | 1er | Pentathlon Minimes ↗ |
| 11 oct. 2025 | Triple Saut | 9m59 | 374 | 7e | Equip'athle Minimes ↗ |
| 11 oct. 2025 | 200m Haies | 32.34 | — | 2e | Equip'athle Minimes ↗ |
| 19 juin 2025 | 1000m | 3.21.09 | 192 | 6e | Meeting De L'uai Nogent ↗ |
| 19 juin 2025 | 1000m | 3.21.09 | 192 | 6e | Meeting De L'uai Nogent ↗ |
| 7 juin 2025 | Longueur | 3m53 | 218 | 18e | Departementaux Minimes ↗ |
| 7 juin 2025 | Triple Saut | NP | — | — | Departementaux Minimes ↗ |
| 7 juin 2025 | 80m | DNS | — | — | Departementaux Minimes ↗ |
| 7 juin 2025 | 200m Haies | 35.55 | — | 4e | Departementaux Minimes ↗ |
| 18 janv. 2025 | Longueur | 4m50 | 409 | 4e | Departementaux Pentathlon Minimes Pantin ↗ |
| 18 janv. 2025 | 50m Haies | 9.47 | 359 | 2e | Departementaux Pentathlon Minimes Pantin ↗ |
| 18 janv. 2025 | Poids | 7m22 | 357 | 4e | Departementaux Pentathlon Minimes Pantin ↗ |
| 18 janv. 2025 | Hauteur | 1m30 | 212 | 6e | Departementaux Pentathlon Minimes Pantin ↗ |
| 18 janv. 2025 | 1000m | 3.29.42 | 126 | 4e | Departementaux Pentathlon Minimes Pantin ↗ |
| 18 janv. 2025 | Pentathlon | 1 601 pts | — | 4e | Departementaux Pentathlon Minimes Pantin ↗ |
| 18 janv. 2025 | Triathlon MI | 55 pts | — | 29e | Departementaux Pentathlon Minimes Pantin ↗ |
| 30 nov. 2024 | 50m Haies | 9.4 | 327 | 2e | Triathlon Benjamins-minimes - Pantin ↗ |
| 30 nov. 2024 | Longueur | 4m02 | 314 | 13e | Triathlon Benjamins-minimes - Pantin ↗ |
| 30 nov. 2024 | Triathlon MI | 44 pts | — | 23e | Triathlon Benjamins-minimes - Pantin ↗ |
| 20 mai 2024 | Triple Saut | 9m29 | 344 | 4e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 20 mai 2024 | 50m Haies | 9.94 | 274 | 5e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 20 mai 2024 | 50m | 7.83 | 226 | 5e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 30 mars 2024 | Longueur | 4m11 | 332 | 5e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 30 mars 2024 | 50m | 8.16 | 145 | 2e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 30 mars 2024 | Disque | 11m42 | 143 | 6e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 30 mars 2024 | Triathlon | 58 pts | — | 15e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 9 déc. 2023 | 50m | 8.77 | 43 | 4e | Triathlon Salle Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 9 déc. 2023 | Longueur | 1m63 | — | 12e | Triathlon Salle Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 9 déc. 2023 | Medecine Ball | 7m20 | — | 5e | Triathlon Salle Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 9 déc. 2023 | Triathlon | 39 pts | — | 20e | Triathlon Salle Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 14 oct. 2023 | Longueur | 3m69 | 250 | 7e | Equip'athle Benjamins ↗ |
| 14 oct. 2023 | 50m | 8.03 | 175 | 1er | Equip'athle Benjamins ↗ |
| 14 oct. 2023 | Disque | NM | — | — | Equip'athle Benjamins ↗ |
| 14 oct. 2023 | Triathlon | 43 pts | — | 54e | Equip'athle Benjamins ↗ |
| 29 janv. 2023 | Longueur | 3m63 | 238 | 12e | Triathlon Tetrathlon En Salle Benjamin(e)s - Zone ↗ |
| 29 janv. 2023 | Poids | 4m45 | 194 | 11e | Triathlon Tetrathlon En Salle Benjamin(e)s - Zone ↗ |
| 29 janv. 2023 | 50m | 8.31 | 114 | 2e | Triathlon Tetrathlon En Salle Benjamin(e)s - Zone ↗ |
| 29 janv. 2023 | Triathlon | 47 pts | — | 20e | Triathlon Tetrathlon En Salle Benjamin(e)s - Zone ↗ |
| 15 janv. 2023 | Benjamins BEM | 11.41. | — | 88e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 4 déc. 2022 | Benjamins BEM | 11.17. | — | 56e | Cross Sucy ↗ |
| 14 mai 2022 | Kids Athletics | - | — | — | Kids Athle Des Bords De Marne ↗ |
| 17 avr. 2022 | Kids Athletics | - | — | — | Kids Athle Nogent Sur Marne ↗ |
D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club. Sa fiche complète, toutes équipes confondues, est sur TrackAthlete ↗.