Challenge équip'athlé Minime ↗
10 oct. 2026 · Thiais
- Longueur 4m03 (-1.2) 15e 29 pts
- 80m 12''14 3e 19 pts
Minime Licencié cette saison
Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.
| Épreuve | Performance | Points | Année | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 8.10 | 625 | 2025 | Triathlon Benjamins -minimes (matin) |
| 50m Haies | 10.55 | 420 | 2025 | Triathlon Benjamins -minimes (matin) |
| Triple Saut | 7m39 | 372 | 2025 | Et Eacute;quip'athle Benjamins |
| Longueur | 3m32 | 357 | 2025 | Triathlon Benjamins/minimes Zone A |
| Poids | 4m98 | 232 | 2025 | Triathlon Benjamins/minimes Zone A |
| Marteau | 14m44 | 205 | 2026 | Meeting Lancers Long Asa Maisons-alfort |
| 1000m | 4.22.0 | 179 | 2023 | Tri'athlon De La Vga |
| 80m | 12''14 | 19 | 2026 | Challenge équip'athlé Minime |
Compétition par compétition. Chaque nom ouvre la feuille de résultats officielle de la FFA.
10 oct. 2026 · Thiais
| Date | Épreuve | Performance | Points | Place | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 oct. 2026 | Longueur | 4m03 (-1.2) | 29 | 15e | Challenge équip'athlé Minime ↗ |
| 10 oct. 2026 | 80m | 12''14 | 19 | 3e | Challenge équip'athlé Minime ↗ |
| 6 juin 2026 | 50m | 7''88 | 32 | 2e | Départementaux Benjamins ↗ |
| 6 juin 2026 | Longueur | 3m55 (+0.1) | 29 | 15e | Départementaux Benjamins ↗ |
| 6 juin 2026 | Triathlon U14-U16 (calculé) | 80 pts | — | 29e | Départementaux Benjamins ↗ |
| 14 mai 2026 | Triathlon U14-U16 | 85 pts | — | 27e | Départementaux Triathlon/tétrathlon Be ↗ |
| 8 mai 2026 | Marteau | 14m23 | 11 | 13e | équip'athlé Benjamins ↗ |
| 10 janv. 2026 | Marteau | 14m44 | 205 | 3e | Meeting Lancers Long Asa Maisons-alfort ↗ |
| 30 nov. 2025 | 50m | 8.10 | 625 | 2e | Triathlon Benjamins -minimes (matin) ↗ |
| 30 nov. 2025 | 50m Haies | 10.55 | 420 | 2e | Triathlon Benjamins -minimes (matin) ↗ |
| 4 oct. 2025 | Triple Saut | 7m19 | 350 | 8e | Equip'athle Benjamins ↗ |
| 4 oct. 2025 | Triathlon | 43 pts | — | 42e | Equip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | Triple Saut | 7m39 | 372 | 18e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | 50m Haies | 11.28 | 316 | 6e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | Marteau | 11m48 | 139 | 9e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | Marteau | 11m48 | 139 | 9e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | Triathlon | 37 pts | — | 85e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 6 avr. 2025 | 50m | 8.42 | 547 | 3e | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 6 avr. 2025 | Longueur | 3m26 | 344 | 37e | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 6 avr. 2025 | Poids | 4m51 | 204 | 51e | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 6 avr. 2025 | Triathlon | 46 pts | — | 78e | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 29 mars 2025 | 50m | 8.47 | 536 | 5e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 29 mars 2025 | Longueur | 3m32 | 357 | 13e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 29 mars 2025 | Poids | 4m98 | 232 | 20e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 29 mars 2025 | Triathlon | 49 pts | — | 26e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 29 mars 2025 | 50m lon: BEF | 8.47 | — | 5e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 19 janv. 2025 | 50m | 8.63 | 499 | 2e | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 19 janv. 2025 | Longueur | 3m00 | 287 | 28e | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 19 janv. 2025 | Poids | 4m57 | 207 | 22e | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 19 janv. 2025 | Triathlon | 39 pts | — | 38e | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 12 janv. 2025 | Benjamines | 13.20. | — | 72e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 12 janv. 2025 | Benjamines | 13.20. | — | 72e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 8 déc. 2024 | Cross 7 BEF | - | — | 33e | Cross Sucy ↗ |
| 30 nov. 2024 | 50m | 8.2 | 543 | 1er | Triathlon Benjamins-minimes - Pantin ↗ |
| 30 nov. 2024 | Triple Saut | 6m64 | 291 | 3e | Triathlon Benjamins-minimes - Pantin ↗ |
| 30 nov. 2024 | Poids | 4m70 | 215 | 34e | Triathlon Benjamins-minimes - Pantin ↗ |
| 30 nov. 2024 | Triathlon | 40 pts | — | 44e | Triathlon Benjamins-minimes - Pantin ↗ |
| 20 nov. 2024 | 06-Benjamines | 13.47. | — | 84e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 20 nov. 2024 | 06-Benjamines | 13.47. | — | 84e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 12 oct. 2024 | 50m | 8.69 | 486 | 4e | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 12 oct. 2024 | Longueur | 2m81 | 245 | 45e | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 12 oct. 2024 | Poids | 4m76 | 219 | 37e | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 12 oct. 2024 | Triathlon | 38 pts | — | 78e | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 9 juin 2024 | Kids Athletics | - | — | — | Finale Departemental Des Poussins ↗ |
| 5 mai 2024 | Triathlon PO | 33 pts | — | — | Triathlon Poussins ↗ |
| 16 mars 2024 | Pouss athlon | 19 pts | — | 17e | Poussathlon A St-maur ↗ |
| 3 févr. 2024 | Kids Athletics | - | — | — | Kidsathle Des Bords De Marne - Champigny Sur Marne - ↗ |
| 14 janv. 2024 | Poussines | 5.53. | — | 32e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 14 janv. 2024 | Poussines | 5.53. | — | 32e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 1 oct. 2023 | Nogent Baltard - Pri | 8.46. | — | 56e | La Nogent Baltard 2023 ↗ |
| 18 juin 2023 | Kids Athletics | - | — | — | Finale Departementale Poussins ↗ |
| 15 avr. 2023 | 1000m | 4.22.0 | 179 | 11e | Tri'athlon De La Vga ↗ |
| 15 avr. 2023 | Poids | 3m20 | 124 | 19e | Tri'athlon De La Vga ↗ |
| 15 avr. 2023 | Triple Saut | NM | — | — | Tri'athlon De La Vga ↗ |
| 15 avr. 2023 | Pouss athlon | 18 pts | — | 19e | Tri'athlon De La Vga ↗ |
| 18 mars 2023 | Triathlon PO | 17 pts | — | 26e | Pouss Athlon Des Bords De Marne ↗ |
| 4 févr. 2023 | Kids Athletics | - | — | — | Kids Athle Des Bords De Marne ↗ |
| 15 janv. 2023 | Poussines POF | 6.36. | — | 62e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 23 nov. 2022 | Poussines POF | 7.35. | — | 80e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 22 oct. 2022 | Kids Athletics PO / | - | — | — | Kids Athle Joinville ↗ |
| 12 juin 2022 | Kids Athletics | - | — | — | Finale Eveils-poussins - Villejuif ↗ |
| 17 avr. 2022 | Kids Athletics | - | — | — | Kids Athle Nogent Sur Marne ↗ |
D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club. Sa fiche complète, toutes équipes confondues, est sur TrackAthlete ↗.