Cadette A porté le maillot
Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.
| Épreuve | Performance | Points | Année | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.86 | 751 | 2016 | Championnats Depart Indiv 1er Jours Du 93 Et 94 |
| 100m | 14.13 | 706 | 2016 | Meeting De L'uai Nogent |
| 50m | 7.82 | 697 | 2016 | Equip'athle Mnimes |
| 200m | 29.80 | 682 | 2016 | Championnats Depart Indiv 2emes Jours Du 93 Et 94 |
| 400m | 68.43 | 652 | 2016 | Championnats Depart Indiv 1er Jours Du 93 Et 94 |
| Longueur | 4m48 | 618 | 2016 | Equip'athle Mnimes |
| 1000m | 3.42.57 | 448 | 2016 | Championnats Departementaux Individuels Minimes |
| 50m Haies | 10.3 | 421 | 2016 | Championnat Departemental De Pentathlon |
| Hauteur | 1m21 | 363 | 2016 | Championnat Departemental De Pentathlon |
| Poids | 6m41 | 320 | 2016 | Championnat Departemental De Pentathlon |
| Javelot | 19m82 | 286 | 2016 | Championnats Departementaux Individuels Minimes |
| Date | Épreuve | Performance | Points | Place | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 janv. 2017 | Cadettes et Juniors | 13.12 | — | 20e | Championnats 94 De Cross Country ↗ |
| 27 nov. 2016 | 200m | 29.80 | 682 | 5e | Championnats Depart Indiv 2emes Jours Du 93 Et 94 ↗ |
| 27 nov. 2016 | Longueur | 4m21 | 557 | 13e | Championnats Depart Indiv 2emes Jours Du 93 Et 94 ↗ |
| 19 nov. 2016 | 60m | 8.86 | 751 | 2e | Championnats Depart Indiv 1er Jours Du 93 Et 94 ↗ |
| 19 nov. 2016 | 400m | 68.43 | 652 | 5e | Championnats Depart Indiv 1er Jours Du 93 Et 94 ↗ |
| 23 juin 2016 | 100m | 14.13 | 706 | 2e | Meeting De L'uai Nogent ↗ |
| 15 mai 2016 | 50m | 7.82 | 697 | 4e | Equip'athle Mnimes ↗ |
| 15 mai 2016 | Longueur | 4m48 | 618 | 4e | Equip'athle Mnimes ↗ |
| 15 mai 2016 | Javelot | 19m30 | 276 | 3e | Equip'athle Mnimes ↗ |
| 15 mai 2016 | Triathlon MI | 74 pts | — | 31e | Equip'athle Mnimes ↗ |
| 5 mai 2016 | 50m | 7.99 | 653 | 5e | Championnats Departementaux Individuels Minimes ↗ |
| 5 mai 2016 | Longueur | 3m93 | 494 | 4e | Championnats Departementaux Individuels Minimes ↗ |
| 5 mai 2016 | 1000m | 3.42.57 | 448 | 5e | Championnats Departementaux Individuels Minimes ↗ |
| 5 mai 2016 | Javelot | 19m82 | 286 | 5e | Championnats Departementaux Individuels Minimes ↗ |
| 5 mai 2016 | Triathlon MI | 67 pts | — | 34e | Championnats Departementaux Individuels Minimes ↗ |
| 2 avr. 2016 | 100m | 14.71 | 629 | 4e | Triathlon Minimes ↗ |
| 2 avr. 2016 | Longueur | 4m08 | 527 | 9e | Triathlon Minimes ↗ |
| 2 avr. 2016 | Javelot | 19m31 | 276 | 1er | Triathlon Minimes ↗ |
| 2 avr. 2016 | Triathlon MI | 66 pts | — | 21e | Triathlon Minimes ↗ |
| 14 févr. 2016 | Minimes F MIF | 10.54. | — | 66e | Championnats D'ile De France De Cross-country ↗ |
| 6 févr. 2016 | Longueur | 4m18 | 550 | 7e | Championnat Departemental De Pentathlon ↗ |
| 6 févr. 2016 | 50m Haies | 10.3 | 421 | 4e | Championnat Departemental De Pentathlon ↗ |
| 6 févr. 2016 | 1000m | 3.47.3 | 409 | 5e | Championnat Departemental De Pentathlon ↗ |
| 6 févr. 2016 | Hauteur | 1m21 | 363 | 21e | Championnat Departemental De Pentathlon ↗ |
| 6 févr. 2016 | Poids | 6m41 | 320 | 24e | Championnat Departemental De Pentathlon ↗ |
| 6 févr. 2016 | Pentathlon | 1 711 pts | — | 28e | Championnat Departemental De Pentathlon ↗ |
| 6 févr. 2016 | Triathlon MI | 62 pts | — | 31e | Championnat Departemental De Pentathlon ↗ |
| 31 janv. 2016 | Minimes Filles MIF | 11.42 | — | 39e | Championnats Regionaux De Cross-country - Ile De F ↗ |
| 24 janv. 2016 | 50m | 7.8 | 640 | 4e | Triathlon Zone B - Nord-est ↗ |
| 24 janv. 2016 | Longueur | 4m10 | 532 | 7e | Triathlon Zone B - Nord-est ↗ |
| 24 janv. 2016 | Hauteur | 1m17 | 322 | 8e | Triathlon Zone B - Nord-est ↗ |
| 24 janv. 2016 | Triathlon MI | 57 pts | — | 16e | Triathlon Zone B - Nord-est ↗ |
| 10 janv. 2016 | Minimes Fémin | 9.52 | — | 10e | Championnats Departementaux De Cross-country ↗ |
D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club.