Minime A porté le maillot
Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.
| Épreuve | Performance | Points | Année | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| Triple Saut | 8m92 | 307 | 2014 | Championnats Departementaux Benjamins |
| 50m | 7.61 | 290 | 2015 | Departementaux Individuels Minimes |
| Longueur | 3m81 | 273 | 2013 | Finale Lifa Challenge Equip'athle Benjamins |
| 1000m | 3.14.38 | 255 | 2015 | Triathlon Minimes |
| Poids | 5m18 | 237 | 2014 | Triathlon Benjamins 94 - Groupe A |
| 100m | 13.94 | 230 | 2015 | Triathlon Minimes |
| Javelot | 19m58 | 207 | 2015 | Departementaux Individuels Minimes |
| Disque | 12m08 | 155 | 2015 | Triathlon Minimes |
| Date | Épreuve | Performance | Points | Place | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 oct. 2015 | 2000m | 6.58. | — | 3e | Foulees Bryardes ↗ |
| 14 mai 2015 | 50m | 7.61 | 290 | 5e | Departementaux Individuels Minimes ↗ |
| 14 mai 2015 | 1000m | 3.18.41 | 216 | 15e | Departementaux Individuels Minimes ↗ |
| 14 mai 2015 | Javelot | 19m58 | 207 | 11e | Departementaux Individuels Minimes ↗ |
| 14 mai 2015 | Triathlon MI | 51 pts | — | 54e | Departementaux Individuels Minimes ↗ |
| 11 avr. 2015 | 1000m | 3.14.38 | 255 | 10e | Triathlon Minimes ↗ |
| 11 avr. 2015 | 100m | 13.94 | 230 | 3e | Triathlon Minimes ↗ |
| 11 avr. 2015 | Disque | 12m08 | 155 | 16e | Triathlon Minimes ↗ |
| 11 avr. 2015 | Triathlon MI | 45 pts | — | 55e | Triathlon Minimes ↗ |
| 8 févr. 2015 | Minimes Garço | 12.28. | — | 82e | Championnats D'ile De France De Cross-country ↗ |
| 25 janv. 2015 | Minimes Garço | 10.40.e | — | 32e | Championnats Regionaux De Cross-country - Ile De F ↗ |
| 11 janv. 2015 | Minimes M MIM | 10.43 | — | 12e | Championnats Departementaux De Cross-country ↗ |
| 14 déc. 2014 | Cad. et jun. F, cad. | 13.30. | — | 48e | Cross De Sucy ↗ |
| 27 nov. 2014 | Cadettes - Minimes M | 11.33. | — | 20e | Cross International Du Val-de-marne ↗ |
| 21 juin 2014 | Triple Saut | 8m92 | 307 | 6e | Championnats Departementaux Benjamins ↗ |
| 21 juin 2014 | 1000m | 3.18.41 | 216 | 6e | Championnats Departementaux Benjamins ↗ |
| 21 juin 2014 | Javelot | 18m86 | 197 | 9e | Championnats Departementaux Benjamins ↗ |
| 21 juin 2014 | Triathlon | 78 pts | — | 25e | Championnats Departementaux Benjamins ↗ |
| 10 mai 2014 | Triple Saut | 8m87 | 302 | 3e | Equip'athle Benjamins 94 ↗ |
| 10 mai 2014 | Javelot | 17m43 | 177 | 4e | Equip'athle Benjamins 94 ↗ |
| 10 mai 2014 | 1000m | 3.27.3 | 141 | 4e | Equip'athle Benjamins 94 ↗ |
| 10 mai 2014 | Triathlon | 72 pts | — | 28e | Equip'athle Benjamins 94 ↗ |
| 30 mars 2014 | Triple Saut | 8m88 | 303 | 1er | Triathlon Benjamins 94 - Zone Est ↗ |
| 30 mars 2014 | 1000m | 3.21.15 | 191 | 3e | Triathlon Benjamins 94 - Zone Est ↗ |
| 30 mars 2014 | Javelot | 18m04 | 185 | 5e | Triathlon Benjamins 94 - Zone Est ↗ |
| 30 mars 2014 | Triathlon | 75 pts | — | 16e | Triathlon Benjamins 94 - Zone Est ↗ |
| 23 mars 2014 | Triple Saut | 8m55 | 270 | 12e | Cd60 - Match Interdepartemental Benjamins Et Minim ↗ |
| 16 févr. 2014 | Course Benjamins BEM | 6.59. | — | 51e | Match Interdepartemental De Cross Country ↗ |
| 18 janv. 2014 | Triple Saut | 8m63 | 278 | 1er | Triathlon Benjamins 94 - Groupe A ↗ |
| 18 janv. 2014 | Poids | 5m18 | 237 | 11e | Triathlon Benjamins 94 - Groupe A ↗ |
| 18 janv. 2014 | 50m Haies65 | 9.7 | — | 1er | Triathlon Benjamins 94 - Groupe A ↗ |
| 18 janv. 2014 | Triathlon | 57 pts | — | 16e | Triathlon Benjamins 94 - Groupe A ↗ |
| 12 janv. 2014 | Benjamins | 8.42. | — | 5e | Championnats 94 De Cross ↗ |
| 8 déc. 2013 | Benjamins | 8.27. | — | 6e | Cross De Sucy En Brie ↗ |
| 17 nov. 2013 | BENJAMINS | 8.04. | — | 4e | Cross International Du Val De Marne ↗ |
| 13 oct. 2013 | Longueur | 3m81 | 273 | 32e | Finale Lifa Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 13 oct. 2013 | Javelot | 13m70 | 124 | 22e | Finale Lifa Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 13 oct. 2013 | 50m Haies76 | 10.75 | — | 7e | Finale Lifa Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 13 oct. 2013 | Triathlon | 54 pts | — | 81e | Finale Lifa Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club.