Junior A porté le maillot
Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.
| Épreuve | Performance | Points | Année | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 14.23 | 693 | 2018 | Meeting De L'uai Nogent |
| 50m | 8.2 | 543 | 2016 | Triathlon Zone B - Nord-est |
| 50m Haies | 9.7 | 517 | 2016 | Championnat Departemental De Pentathlon |
| Longueur | 3m94 | 496 | 2016 | Triathlon Minimes |
| Perche | 2m40 | 456 | 2017 | Meeting Du Ca L'hay-les-roses |
| 1000m | 3.48.67 | 398 | 2016 | Equip'athle Mnimes |
| Hauteur | 1m15 | 302 | 2016 | Triathlon Minimes |
| Poids | 5m34 | 254 | 2016 | Championnat Departemental De Pentathlon |
| 500m | 2.15.7 | 63 | 2009 | Animation Eveil Athletique - Poussin |
| Date | Épreuve | Performance | Points | Place | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 mai 2019 | Perche | DNS | — | — | Championnat De France Des Clubs - 1er Tour - I-f P ↗ |
| 14 juin 2018 | 100m | 14.23 | 693 | 1er | Meeting De L'uai Nogent ↗ |
| 19 mai 2018 | Perche | 2m20 | 385 | 16e | Chpts Interclubs Lifa - Finale Promo N2a ↗ |
| 12 mai 2018 | Perche | DNS | — | — | Meeting De L'us Ivry ↗ |
| 29 avr. 2018 | Longueur | 3m71 | 444 | 15e | Interclubs 92+93+75+94 ↗ |
| 29 avr. 2018 | Perche | 2m20 | 385 | 2e | Interclubs 92+93+75+94 ↗ |
| 26 nov. 2017 | Perche | DNS | — | — | Departementaux 93-94 J1 ↗ |
| 5 juin 2017 | Perche | 2m40 | 456 | 5e | Meeting Du Ca L'hay-les-roses ↗ |
| 28 mai 2017 | Perche | 2m20 | 385 | 8e | Championnat Departemental 75 + 94 Cadets A Senior ↗ |
| 15 mai 2016 | 1000m | 3.48.67 | 398 | 14e | Equip'athle Mnimes ↗ |
| 15 mai 2016 | Perche | NC | — | — | Equip'athle Mnimes ↗ |
| 2 avr. 2016 | Longueur | 3m94 | 496 | 8e | Triathlon Minimes ↗ |
| 2 avr. 2016 | 1000m | 3.58.72 | 323 | 5e | Triathlon Minimes ↗ |
| 2 avr. 2016 | Hauteur | 1m15 | 302 | 10e | Triathlon Minimes ↗ |
| 2 avr. 2016 | Triathlon MI | 53 pts | — | 37e | Triathlon Minimes ↗ |
| 6 févr. 2016 | 50m Haies | 9.7 | 517 | 3e | Championnat Departemental De Pentathlon ↗ |
| 6 févr. 2016 | Longueur | 3m67 | 435 | 12e | Championnat Departemental De Pentathlon ↗ |
| 6 févr. 2016 | 1000m | 3.53.1 | 364 | 6e | Championnat Departemental De Pentathlon ↗ |
| 6 févr. 2016 | Hauteur | 1m15 | 302 | 24e | Championnat Departemental De Pentathlon ↗ |
| 6 févr. 2016 | Poids | 5m34 | 254 | 27e | Championnat Departemental De Pentathlon ↗ |
| 6 févr. 2016 | Pentathlon | 1 538 pts | — | 35e | Championnat Departemental De Pentathlon ↗ |
| 6 févr. 2016 | Triathlon MI | 55 pts | — | 38e | Championnat Departemental De Pentathlon ↗ |
| 24 janv. 2016 | 50m | 8.2 | 543 | 3e | Triathlon Zone B - Nord-est ↗ |
| 24 janv. 2016 | Longueur | 3m86 | 478 | 15e | Triathlon Zone B - Nord-est ↗ |
| 24 janv. 2016 | Triathlon MI | 35 pts | — | 22e | Triathlon Zone B - Nord-est ↗ |
| 24 janv. 2016 | Perche | NC | — | — | Triathlon Zone B - Nord-est ↗ |
| 10 janv. 2016 | Minimes Fémin | 10.30 | — | 33e | Championnats Departementaux De Cross-country ↗ |
| 14 mai 2015 | 1000m | 3.53.77 | 359 | 14e | Departementaux Individuels Minimes ↗ |
| 11 janv. 2015 | Minimes F MIF | 10.18 | — | 44e | Championnats Departementaux De Cross-country ↗ |
| 14 déc. 2014 | Minimes filles MIF | 10.38. | — | 36e | Cross De Sucy ↗ |
| 12 janv. 2014 | Benjamines | 10.32. | — | 25e | Championnats 94 De Cross ↗ |
| 17 nov. 2013 | BENJAMINES | 10.16. | — | 55e | Cross International Du Val De Marne ↗ |
| 13 oct. 2013 | Longueur | 3m06 | 300 | 35e | Finale Lifa Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 13 oct. 2013 | 1000m | 4.10.05 | 248 | 11e | Finale Lifa Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 13 oct. 2013 | Poids | 5m17 | 244 | 32e | Finale Lifa Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 13 oct. 2013 | Triathlon | 45 pts | — | 77e | Finale Lifa Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 13 janv. 2013 | Benjamines | 11.03. | — | 23e | Championnats 94 De Cross ↗ |
| 6 oct. 2012 | Longueur | 2m76 | 234 | 18e | Triathlon Poussins 2 - Benjamins ↗ |
| 6 oct. 2012 | Poids | 4m89 | 227 | 18e | Triathlon Poussins 2 - Benjamins ↗ |
| 6 oct. 2012 | Triathlon PO | NC | — | — | Triathlon Poussins 2 - Benjamins ↗ |
| 22 nov. 2009 | Eveil athléti | - | — | — | Cross National Du Val De Marne ↗ |
| 3 juin 2009 | Hauteur | m95 | 99 | 5e | Animation Eveil Athletique - Poussin ↗ |
| 3 juin 2009 | 500m | 2.15.7 | 63 | 24e | Animation Eveil Athletique - Poussin ↗ |
| 3 juin 2009 | Points Déc / | 76.5 pts | — | 24e | Animation Eveil Athletique - Poussin ↗ |
| 3 juin 2009 | Poids 1kg | 4m60 | — | 29e | Animation Eveil Athletique - Poussin ↗ |
| 3 juin 2009 | Parcours | 16.1 | — | 31e | Animation Eveil Athletique - Poussin ↗ |
| 3 juin 2009 | Anneau | 7m58 | — | 29e | Animation Eveil Athletique - Poussin ↗ |
| 13 mai 2009 | Longueur | 2m85 | 254 | 10e | Animation Eveil Athletique - Poussin ↗ |
| 13 mai 2009 | Points Déc / | 106.0 pts | — | 17e | Animation Eveil Athletique - Poussin ↗ |
| 13 mai 2009 | Poids 1kg | 3m87 | — | 36e | Animation Eveil Athletique - Poussin ↗ |
| 13 mai 2009 | 10 Multibonds | 15m40 | — | 16e | Animation Eveil Athletique - Poussin ↗ |
| 13 mai 2009 | 40m | 9.0 | — | 20e | Animation Eveil Athletique - Poussin ↗ |
| 13 mai 2009 | 40m | 7.5 | — | 10e | Animation Eveil Athletique - Poussin ↗ |
| 13 mai 2009 | Balle 200g | 10m80 | — | 32e | Animation Eveil Athletique - Poussin ↗ |
| 22 janv. 2009 | Eveil Athléti | - | — | — | Championnats Departementaux De Cross ↗ |
D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club.